Då var till slut NIF-tipset 2023 avslutat och avgjort, och det blev spännande ända in i det sista. 

Så här ser den slutliga prislistan ut, NIF gratulerar pristagarna!

Antal rätt Vem då Placering Högsta poäng Vinst
68 Gröning Sonny 1 1 x 10 4000
67 Holm Björn 2 1 x 9 3000
65 Berglin Nora 3 10 2000
64 Engström Håkan 4 12 1000
64 Berglin Lars Ove 5 11 700
64 Berglin Joppe 6 10 500
63 Nilsson Anders 7 10 400
62 Hansson Patrik 8 7 300
61 Andersson Ingvar 9 9 200
61 Bjällstål Jan-Ivan 10 8 100
         
28 Adolfsson Helene Jumbo 2x5 200

Den totala slutliga resultatlistan ser ut som följer:

Antal rätt Vem då? Placering Högsta poäng
68 Gröning Sonny 1 10
67 Holm Björn 2 9
65 Berglin Nora 3 10
64 Engström Håkan 4 12
64 Berglin Lars Ove 5 11
64 Berglin Joppe 6 10
63 Nilsson Anders 7 10
62 Hansson Patrik 8 7
61 Andersson Ingvar 9 9
61 Bjällstål Jan-Ivan 10 8
60 Berglin Juni 11 9
60 Engström Rune 12 9
60 Larsson Carolina 13 9
60 Nordin C-G 14 9
60 Berglin Anna 15 8
60 Berglin Magdalena 16 8
60 Sundin Fredrik & Emil 17 8
60 Sundin Patrik 18 8
60 Clarense (knallen) 19 7
59 Wedin Jörgen 20 10
59 Berglin Sigge 21 9
59 Eriksson Per 22 9
59 Fredin Ingemar 23 8
59 Holmberg Lena 24 8
59 Syversen Dag-Ove 25 8
58 Fernström Bernt 26 9
58 Sundin Bertil 27 9
58 Bergström Hillevi 28 8
58 Tomas och Madde Hans-Jons 29 8
57 Enström Niklas 30 10
57 Melin Mats 31 10
57 Reimertz Mia 32 10
57 Elofsson Andreas 33 9
57 Dahlén Lena 34 8
57 Lundmark Pär 35 8
57 Skoglund Sven Olle 36 8
57 Norberg Kalle 37 7
56 Berglin Eva-Lena 38 9
56 Dyrssen Janne 39 9
56 Franzén-Wallberg Majken 40 9
56 Norell Eva 41 9
56 Ulla & Magnus 42 9
56 Engström Anders 43 8
56 Engström Carina 44 8
56 Holm Helena 45 8
56 Marknäs Familjen 46 8
56 Olsson Mona 47 8
56 Svensson Benny 48 8
56 Lindgren Ingemar 49 7
56 Morelius Emil 50 7
56 Nordensson Katarina 51 7
55 Berglin Per-Erik 52 10
55 Larsson Eddie 53 9
55 Stark Magnus 54 9
55 Lööf Maud 55 8
55 Melin Barbro 56 8
55 Sjölander Roland 57 8
55 Sundin Vilma 58 8
55 Tåström Gustav 59 8
55 Åhlund Niklas 60 8
55 Berglin Elias 61 7
55 Eriksson Britt Marie 62 7
54 Hammarström Ivan 63 10
54 Berglin Jonas 64 9
54 Gröning Carro 65 9
54 Hultgren Gunilla 66 9
54 Sundin David 67 9
54 Sundin Ida 68 9
54 Berglin Lars 69 8
54 Larsson Irma 70 8
54 Sundin Jerker 71 8
54 Sundström Peter 72 8
54 Berglin Lena 73 7
54 Morelius Johanna 74 7
54 Ulla Maija (knallen) 75 6
53 Kajsa o Daniel 76 11
53 Lundgren Ingegerd 77 9
53 Silén Margareta 78 9
53 Bylin Katarina 79 8
53 Idén Nordin Christoffer 80 8
53 Nilsson Ulla 81 8
53 Sundberg Emil 82 8
53 Söderlind Ingela 83 8
53 Norlin Erik 84 7
53 Strömbom Urban 85 7
53 Åslin Britt 86 7
52 Norlin Sven Erik (Karins) 87 10
52 Sundin Felix & Rasmus 88 9
52 Eriksson Tomas 89 8
52 J Cathrin 90 8
52 Modén Barbro 91 8
52 Sedin Maria 92 8
52 Skoog Torbjörn 93 8
52 Wallin Agneta 94 8
52 Weissenrieder Eskil 95 8
52 Berglin Lotta 96 7
52 Lundmark Hans 97 7
52 Norberg/Åslin Kajsa 98 7
52 Törnqvist Lena & Arne 99 7
51 Engström Britta 100 9
51 Helgesdotter Gullvi 101 9
51 Sjöberg Birgitta 102 9
51 Abrahamsson Mia och Ulf 103 9
51 Hill Olle 104 8
51 Larsson Erik 105 8
51 Snickars Kim 106 8
51 Sundin Kjell & Einar 107 8
51 Westlund Anette 108 8
51 Westman Bodil 109 8
51 Bertils Karin 110 7
51 Kieffer Sara 111 7
51 Norell Anneli 112 7
51 Sjöberg Clas 113 7
51 Sundin Klara & Farmor 114 7
51 Wallin Linda och Mike 115 7
51 Söderström Kent 116 6
50 Frelin Hans Arne 117 9
50 Hultgren G & A 118 9
50 Adolfsson Lennart 119 8
50 Berglin Busan 120 8
50 Dahlström Bosse 121 8
50 Millred Tomas 122 8
50 Berglin Tobias 123 7
50 Idén Höglund Denise 124 7
50 Jonsson Katrin 125 7
50 Norling Johan 126 7
50 Thunström Gunilla 127 7
50 Lexelius Anders 128 6
49 Sundberg Ingrid 129 10
49 Ivarsson Jan-Gunnar 130 9
49 Söderström Sverker 131 9
49 Holmström Kristina 132 8
49 Holmström Mira 133 8
49 Nyström Lillebror (Oskar) 134 8
49 Ahlbom Roland & Sonja 135 7
49 Berglin Faffan och Kalle 136 7
49 Berglin Greta & Nils & Helmer 137 7
49 Bertils Susanna 138 7
49 Eriksson Magnus 139 7
49 Jansson Ellen 140 7
49 Mattsson Elina 141 7
49 Nilsson Arne 142 7
49 Norlin Erik 143 7
49 Norlin Karin 144 7
49 Näslund Karin 145 7
49 Stahlén Christer 146 7
49 Tjernström Victor 147 7
49 Åslin Lars och Anna 148 7
48 Sjöström Pelle 149 10
48 Berglin Lars Gustav 150 9
48 Berglund Birgitta 151 8
48 Björnström Ylva 152 8
48 Bolander Mion 153 8
48 Lundqvist Carina 154 8
48 Lönnberg Järd 155 8
48 Marklund Markus 156 8
48 Söderlund Britt och Kennet 157 8
48 Östlund Margareta 158 8
48 Bertils Andreas 159 7
48 Elfström Lars Gunnar 160 7
48 Eriksson Tomas "Tian" 161 7
48 Hill Ulla-Britta 162 7
48 Leonsson Ann-Christine 163 7
48 Melin Bert 164 7
48 Norlin Schönfeldt Ivar 165 7
48 Nyström Samuel 166 7
48 Olsson Sören 167 7
48 Persson Gabriella 168 7
48 Sundberg Mikael 169 7
48 Skelander Anders 170 6
47 Hammarström Kent 171 8
47 Lundberg Magnus 172 8
47 Sundberg Kjell 173 8
47 Sundin Ante & Anna 174 8
47 Svedin Nisse (Bosta) 175 8
47 Weissenrieder Tora 176 8
47 Ahlbom Lasse 177 7
47 Berglin Bruno 178 7
47 Johansson Anders 179 7
47 Lindberg Kerstin 180 7
47 Silén Britt 181 7
47 Åslin Inez Alma 182 7
47 Berglin Sussie 183 6
47 Locklund Kalle 184 6
47 Tjernström Angelica 185 6
46 Anderlind Mia 186 9
46 Eklöf Agneta 187 9
46 Sundin Tova 188 9
46 Bode´n Staffan 189 8
46 Bydén Alvar 190 8
46 Falk Erling 191 8
46 Åslin Kent 192 8
46 Frelin Hans 193 7
46 Holmström Leia 194 7
46 Hultgren Arne 195 7
46 Jonsson Karin 196 7
46 Nygren Jan 197 7
46 Sjölander Brith 198 7
46 Sundin Daniel 199 7
46 Sundin Margareta 200 7
46 Sundin Per & Anna 201 7
46 Söderberg Jimmie 202 7
46 Broberg Anders 203 6
46 Franzén Håkan 204 6
46 Jorlin Frida 205 6
46 Lindberg Tommy 206 6
46 Lundberg Melker 207 6
46 Norlin Schönfeldt Rut 208 6
46 Palm Tommy 209 6
46 Lindgren Monika 210 5
45 Holmström Micke 211 8
45 Lundgren Sjöström Malin 212 8
45 Jägrup Leif & Agneta 213 7
45 Kieffer Elsa 214 7
45 Sundin Göran 215 7
45 Törnqvist Annakatarina 216 7
45 Berglin Iris 217 6
45 Dahlén Göran 218 6
45 Eriksson Sylvia 219 6
45 Hansson Lars & Agneta 220 6
45 Larsson Maja 221 6
45 Lundberg Kerstin 222 6
45 Norlin Fahle 223 6
45 Nyström Katarina 224 6
45 Sjöström Erik 225 6
45 Stenborg Ebba 226 6
44 Lindqvist Ulla o Urban 227 8
44 Pettersson Bengt Arne 228 8
44 Berggren Lars 229 7
44 Gripenfeldt Pernilla 230 7
44 Gröning Lisbeth 231 7
44 Bertils Josefin 232 6
44 Martin & Frida 233 6
44 Sundin Sigge & Nils 234 6
44 Wedin Anna 235 6
43 Bergqvist Håkan 236 8
43 Franzén Leif 237 8
43 Frelin Viola 238 8
43 Sundberg Maud 239 8
43 Hansson Bror 240 7
43 Johansson Wille och Walter 241 7
43 Larsson Göran 242 7
43 Lindgren Ronny 243 7
43 Lundberg Karin 244 7
43 Moberg Kalle 245 7
43 Norell Mats 246 7
43 Svensson Berit 247 7
43 Westergren Torbjörn 248 7
43 Bertils Åke 249 6
43 Karlsson Camilla 250 6
43 Karlsson Monica 251 6
43 Mattsson Alma 252 6
43 Roos Micke 253 6
42 Larsson Clara 254 8
42 Norberg/Schönfeldt Magdalena 255 7
42 Stångberg Carina 256 7
42 Sundin Kurt 257 7
42 Sundin Tina 258 7
42 Forslin Anna Lisa 259 6
42 Hansson Karin 260 6
42 Ludvigsson Anita 261 6
42 Nilsson Mikael 262 6
42 Östbom Annika 263 6
41 Franzén Annica 264 8
41 Eklöf Mikael 265 7
41 Eriksson Annika 266 7
41 Kieffer Ines 267 7
41 Sjödin Kristina 268 7
41 Brodén Jerker o Rigmor 269 6
41 Wallberg Olle 270 6
41 Åslin Anders 271 6
40 Abser Sofie 272 7
40 Nordberg Marianne 273 7
40 Bolander Juni 274 6
40 Kieffer Eric 275 6
40 Östlund Per 276 6
39 Dahlén Marcus 277 8
39 Sundin Rune & Irma 278 7
39 Sundman Thomas 279 7
39 Svedin Alf 280 7
39 Bygren Lena 281 6
39 Jonsson Kent 282 6
39 Sundin Lia & Melie 283 5
38 Bydell-Frelin Natali 284 7
38 Sundin Anita 285 6
38 Wallström Henning 286 6
38 Sedin Birgitta 287 5
37 Lisbeth och Birgitta 288 7
37 Henriksson Lilian 289 5
36 Fröroth Molly & Märta 290 5
36 Idén Höglund Simone 291 5
35 Berggren Hansson Annika 292 7
35 Wallin Marie 293 7
34 Källmark Theo Elma 294 5
31 Nilsson Lena 295 5
28 Adolfsson Helene 296 5

Extra information