Då var vi halvvägs in på NIF-tipset den här omgången.

Veckans värstingar var Lena & Arne Törnqvist och Fahle Norlin som hade 10 rätt var, vilket ger 53 kronor var på Svenska Spel.

Antal rätt Vem då Placering Högsta poäng
35 Sundberg Maud 1 8
35 Norlin Schönfeldt Rut 2 8
33 Weissenrieder Tora 3 8
33 Franzén-Wallberg Majken 4 8
33 Adolfsson Lennart 5 8
33 Berglin Magdalena 6 8
32 Melin Mats 7 9
32 Engström Anders 8 9
32 Forslin Anna Lisa 9 9
32 Gripenfeldt Pernilla 10 9
32 Eriksson Tomas 11 7
31 Bydén Alvar 12 9
31 Sundman Thomas 13 8
31 Söderström Kent 14 8
31 Sjölander Roland 15 8
31 Norlin Sven Erik (Karins) 16 8
31 Norell Mats 17 8
31 Elfström Lasse 18 8
31 Ulla & Magnus 19 7
31 Hansson Lars & Agneta 20 7
30 Törnqvist Lena & Arne 21 10
30 Hammarström Ivan 22 9
30 Bertils Andreas 23 9
30 Gröning Lisbeth 24 8
30 Holmberg Lena 25 7
29 Sundin Klara & Farmor 26 9
29 Tjernström Victor 27 9
29 Holmström Kristina 28 9
29 Brodén Jerker o Rigmor 29 9
29 Berglin Greta & Nils & Helmer 30 8
29 Bertils Åke 31 8
29 Sundin Felix & Rasmus 32 7
29 Nilsson Arne 33 7
29 J Cathrin 34 7
29 Genberg Ture 35 7
29 Holmström Bosse 36 7
28 Eriksson Magnus 37 9
28 Nyström Lillebror (Oskar) 38 8
28 Olsson Sören 39 8
28 Larsson Carolina 40 8
28 Sundin Sigge & Nils 41 7
28 Norell Anders 42 7
28 Jansson Ellen 43 7
28 Larsson Göran 44 7
28 Lindgren Ronny 45 7
28 Berglin Eva-Lena 46 7
28 Lööf Maud 47 6
27 Norlin Fahle 48 10
27 Sundin Kjell & Einar 49 8
27 Åslin Kent & Rebecka 50 8
27 Bygren Lena 51 8
27 Bergström Kjell 52 8
27 Sundin Jerker 53 7
27 Stjärnhjärta Anette 54 7
27 Strömbom Urban 55 7
27 Nilsson Lena 56 7
27 Lundberg Karin 57 7
27 Allgulander Britt-Marie 58 7
27 Bergqvist Håkan 59 7
27 Engström Håkan 60 6
27 Berglin Juni 61 6
26 Nygren Jan 62 9
26 Svedin Alf 63 8
26 Johansson Wille 64 8
26 Lisbeth och Birgitta 65 8
26 Franzén Leif 66 8
26 Bjällstål Jan-Ivan 67 8
26 Sundin Bertil 68 7
26 Sedin Birgitta 69 7
26 Norell Anders 70 7
26 Lundmark Hans 71 7
26 Eriksson Annika 72 7
26 Hansson Bror 73 7
26 Ahlbom Lasse 74 7
26 Ahlbom Roland & Sonja 75 7
26 Westergren Kajsa 76 6
26 Norlin Karin 77 6
26 Engström Britta 78 6
26 Enström Niklas 79 6
26 Berglin Sussie 80 6
25 Wallberg Olle 81 9
25 Sundin Ante & Anna 82 8
25 Andersson Ingvar 83 8
25 Tåström Gustav 84 7
25 Norell Eva 85 7
25 Martin & Frida 86 7
25 Dahlén Marcus 87 7
25 Berggren Hansson Annika 88 7
25 Wedin Jörgen 89 6
25 Moberg Kall e 90 6
25 Morelius Emil 91 6
25 Nilsson Ulla 92 6
25 Jonsson Karin 93 6
25 lindgren Monika 94 6
25 Berglin Joppe 95 6
25 Berglin Lotta 96 6
24 Sundin Kurt 97 9
24 Sjöbom Erik 98 8
24 Nilsson Mikael 99 8
24 Åhlund Niklas 100 7
24 Norberg Kalle 101 7
24 Elfström Lars Gunnar 102 7
24 Fröroth Molly & Märta 103 7
24 Berglin Lars Gustav 104 7
24 Bertils Karin 105 7
24 Wallin Agneta 106 6
24 Westergren Torbjörn 107 6
24 Wikström Sabina 108 6
24 Sjöberg Birgitta 109 6
24 Sjölander Brith 110 6
24 Frelin Hans 111 6
24 Hultgren Gunilla 112 6
24 Boström Kent 113 6
24 Berglin Jonas 114 5
23 Sundin Lia & Melie 115 9
23 Sundin Tina 116 8
23 Nygren JanÅke 117 8
23 Holmström Micke 118 8
23 Berglin Iris 119 8
23 Berglin Per-Erik 120 8
23 Stenborg Ebba 121 7
23 Mattsson Elina 122 7
23 Eriksson Gun 123 7
23 Berglin Anna 124 7
23 Bolander Ola 125 7
23 Svedin Nisse (Bosta) 126 6
23 Nyström Samuel 127 6
23 Jonsson Catrine 128 6
23 Larsson Erik 129 6
23 Lundgren Sjöström Malin 130 6
23 Clarense (knallen) 131 6
23 Dahlén Göran 132 6
23 Hammarström Kent 133 6
23 Andersson Gerd 134 6
23 Berglin Lars Ove 135 6
23 Berglin Lena 136 6
23 Skoglund Sven Olle 137 5
23 Fernström Bernt 138 5
22 Söderström Sverker 139 9
22 Nyström Katarina 140 8
22 Kieffer Elsa 141 8
22 Locklund Kalle 142 8
22 Hill Olle 143 8
22 Sundin Margareta 144 7
22 Melin Barbro 145 7
22 Lindberg Tommy 146 7
22 Lundberg Magnus 147 7
22 Dyrssen Janne 148 7
22 Berglin Elsy 149 7
22 Bergström 4BB 150 7
22 Sundin Inez Alma 151 6
22 Westlund Anette 152 6
22 Sundberg Ingrid 153 6
22 Johansson Anders 154 6
22 Jonsson Morgan 155 6
22 Larsson Clara 156 6
22 Eriksson Britt Marie 157 6
22 Falk Erling 158 6
22 Andersson Majlis 159 6
22 Törnqvist Annakatarina 160 5
22 Marknäs Familjen 161 5
21 Östlund Margareta 162 7
21 Norell Anneli 163 7
21 Melin Bert 164 7
21 Modén Barbro 165 7
21 Kieffer Sara 166 7
21 Larsson Irma 167 7
21 Sundin Rune & Irma 168 6
21 Sundin Tova 169 6
21 Weissenrieder Eskil 170 6
21 Pettersson Bengt Arne 171 6
21 Norberg/Åslin Kajsa 172 6
21 Nordin C-G 173 6
21 Mattsson Alma 174 6
21 Dahlin Carina 175 6
21 Gröning Carro 176 6
21 Hultgren G & A 177 6
21 Adolfsson Helene 178 6
21 Sundin Ida 179 5
21 Norlin Schönfeldt Ivar 180 5
21 Olsson Mona 181 5
21 Lönnberg Järd 182 5
21 Eriksson Roland 183 5
21 Fredin Ingemar 184 5
21 Berglin Sigge 185 5
20 Jägrup Leif & Agneta 186 7
20 Lindgren Ingemar 187 7
20 Helgesdotter Gullvi 188 7
20 Sundin David 189 6
20 Sundin Irma 190 6
20 Sundström Peter 191 6
20 Reimertz Mia 192 6
20 Sundberg Kjell 193 6
20 Jonsson Kent 194 6
20 Kieffer Eric 195 6
20 Frelin Hans Arne 196 6
20 Gradin Göte 197 6
20 Abser Sofie 198 6
20 Bergström Birgit 199 6
20 Bertils Josefin 200 6
20 Sundin Patrik 201 5
20 Ulla Maija (knallen) 202 5
20 Åslin Stina & Lukas 203 5
20 Morelius Johanna 204 5
20 Engström rune 205 5
20 Berglin Nora 206 5
20 Björnström Ylva 207 5
19 Bolander Juni 208 7
19 Sundin Per & Anna 209 6
19 Sundin Vilma 210 6
19 Rodin Elisabeth 211 6
19 Rodin Ivar 212 6
19 Skoog Torbjörn 213 6
19 Stahlén Christer 214 6
19 Kajsa o Daniel 215 6
19 Lindberg Kerstin 216 6
19 Lindqvist Ulla o Urban 217 6
19 Eklöf Mikael 218 6
19 Eriksson Per 219 6
19 Berglin Lars 220 6
19 Berglund Birgitta 221 6
19 Sundin Fredrik & Emil 222 5
19 Svensson Benny 223 5
19 Sjöberg Clas 224 5
19 Sjöström Pelle 225 5
19 Stark Rune 226 5
19 Sundberg Emil 227 5
19 Palm Tommy 228 5
19 Larsson Eddie 229 5
19 Henriksson Lilian 230 5
19 Berglin Tobias 231 5
19 Bergström Hillevi 232 5
19 Berglin Elias 233 4
18 Frelin Viola 234 7
18 Hultgren Arne 235 7
18 Sundin Daniel 236 6
18 Åslin Anders 237 6
18 Stark Magnus 238 6
18 Larsson Maja 239 6
18 Ludvigsson Anita 240 6
18 Lundqvist Carina 241 6
18 Broberg Anders 242 6
18 Berggren Lars 243 6
18 Roos Micke 244 5
18 Lundmark Birger 245 5
18 Franzén Håkan 246 5
18 Gröning Sonny 247 5
18 Jorlin Frida 248 5
17 Sundin Anita 249 6
17 Tjernström Angelica 250 6
17 Nordberg Marianne 251 6
17 Nilsson Anders 252 6
17 Kieffer Ines 253 5
17 Franzën Annio 254 5
17 Hansson Karin 255 5
17 Holmström Mira 256 5
17 Bolander Mion 257 5
17 Silén Margareta 258 4
17 Sjöström Erik 259 4
17 Lundberg Melker 260 4
16 Bodén Staffan 261 7
16 Mattsson Folke 262 6
16 Lundberg Kerstin 263 6
16 Tomas och Madde Hans-Jons 264 5
16 Åslin Britt 265 5
16 Källmark Theo Elma 266 5
16 Berglin Findus & Busan 267 5
16 Lundgren Ingegerd 268 4
16 Bylin Katarina 269 4
15 Eklöf Agneta 270 6
15 Thunström Gunilla 271 5
15 Wallström Henning 272 5
15 Holmström Leia 273 5
15 Sundin Göran 274 4
15 Silén Britt 275 4
15 Lexelius Anders 276 4
15 Dahlén Lena 277 4
15 Hansson Patrik 278 4
14 Anderlind Mia 279 4
13 Östlund Per 280 4
13 Eriksson Anita 281 4

Extra information