Då var tredje veckans NIF-tips rättat. Ingen utdelning på Svenska Spel denna gång, men ett antal spelare lyckades få 8 rätt.

 

Rätt rad var:

x, 1, x,  1, x, 1,  x, 1, 2,  x, 2, x, 2

 

 

Antal rätt Vem då? Placering Högsta poäng
22 Franzén-Wallberg Majken 1 9
21 Engström Håkan 2 9
21 Gröning Sonny 3 8
21 Ulla & Magnus 4 8
20 Engström Anders 5 8
20 Holm Björn 6 8
20 Jonsson Monika 7 8
20 Nilsson Anders 8 8
20 Holmberg Lena 9 7
19 Wedin Jörgen 10 9
19 Åslin Lars 11 9
18 Bylin Katarina 12 8
18 Eriksson Sylvia 13 8
18 Lundstedt Helena 14 8
18 Berglin Lars Ove 15 7
18 Berglin Nora 16 7
18 Eriksson Magnus 17 7
18 Kajsa o Daniel 18 7
18 Sundin Jerker 19 7
18 Syversen Dag-Ove 20 7
17 Hansson Patrik 21 8
17 Norlin Sven Erik (Karins) 22 8
17 Sundin Klara & Farmor 23 8
17 Söderlind Ingela 24 8
17 Bydén Alvar 25 7
17 Dahlén Göran 26 7
17 Gröning Lisbeth 27 7
17 Lundgren Sjöström Malin 28 7
17 Silén Britt 29 7
17 Sjölander Brith 30 7
17 Berglin Sussie 31 6
17 Bergström Hillevi 32 6
17 Colling Susanne 33 6
17 Holmström Mira 34 6
17 Larsson Carolina 35 6
17 Melin Bert 36 6
17 Sundin Patrik 37 6
16 Bygren Lena 38 9
16 Enström Niklas 39 8
16 Hansson Bror 40 8
16 Millred Tomas 41 8
16 Åslin Britt 42 8
16 Berglin Bareggio 43 7
16 Berglin Juni 44 7
16 Berglin Magdalena 45 7
16 Berglin Sigge 46 7
16 Franzén Leif 47 7
16 Nordensson Katarina 48 7
16 Nordin C-G 49 7
16 Norlin Schönfeldt Ivar 50 7
16 Sedin Maria 51 7
16 Silén Margareta 52 7
16 Sundberg Maud 53 7
16 Sundin Ida 54 7
16 Weissenrieder Tora 55 7
16 Bladin Kristina 56 6
16 Dahlén Lena 57 6
16 Elfström Lars Gunnar 58 6
16 Hill Olle 59 6
16 Hultgren Gunilla 60 6
16 Jonsson Cathrin 61 6
16 Jonsson Katrin 62 6
16 Karlsson Monica 63 6
16 Lexelius Anders 64 6
16 Lundberg Magnus 65 6
16 Lundmark Pär 66 6
16 Schenell Erik 67 6
16 Sundin Bertil 68 6
16 Sundin Fredrik & Emil 69 6
16 Söderlund Patrik 70 6
16 Tjernström Angelica 71 6
16 Åslin Inez Alma 72 6
15 Lundberg Kerstin 73 9
15 Eriksson Britt Marie 74 8
15 Marklund Markus 75 8
15 Berglin Anna 76 7
15 Bjällstål Jan-Ivan 77 7
15 Elofsson Andreas 78 7
15 Engström Britta 79 7
15 Engström Rune1 80 7
15 Jonsson Kent 81 7
15 Lundberg Karin 82 7
15 Skoglund Sven Olle 83 7
15 Sundin Vilma 84 7
15 Söderström Kent 85 7
15 Tjernström Victor 86 7
15 Tomas och Madde Hans-Jons 87 7
15 Andersson Ingvar 88 6
15 Engström Carina 89 6
15 Kieffer Eric 90 6
15 Leonsson Ann-Christine 91 6
15 Norlin Erik 92 6
15 Nyström Lillebror (Oskar) 93 6
15 Pettersson Bengt Arne 94 6
15 Sjöberg Birgitta 95 6
15 Sjölander Roland 96 6
15 Skelander Anders 97 6
15 Sundin Tina 98 6
15 Sundin Tova 99 6
15 Sundman Thomas 100 6
15 Wahlborg Marie 101 6
15 Westlund Anette 102 6
15 Berglin Joppe 103 5
15 Frelin Viola 104 5
15 Thunström Gunilla 105 5
14 Holm Helena 106 8
14 Abrahamsson Mia och Ulf 107 7
14 Berglin Eva-Lena 108 7
14 Berglin Per-Erik 109 7
14 Lundmark Hans 110 7
14 Nordström Elin 111 7
14 Reimertz Mia 112 7
14 Stahlén Christer 113 7
14 Sundberg Kjell 114 7
14 Sundin David 115 7
14 Sundin Margareta 116 7
14 Wallin Agneta 117 7
14 Wallin Linda och Mike 118 7
14 Berggren Lars 119 6
14 Berglin Tobias 120 6
14 Bertils Åke 121 6
14 Björnström Ylva 122 6
14 Engström Rune2 123 6
14 Eriksson Per 124 6
14 Franzén Håkan 125 6
14 Gradin Tommy 126 6
14 Hammarström Ivan 127 6
14 Johansson Wille, Walter o Wilda 128 6
14 Lönnberg Järd 129 6
14 Mattsson Elina 130 6
14 Melin Mats 131 6
14 Norberg Kalle 132 6
14 Norlin Karin 133 6
14 Olsson Mona 134 6
14 Sundin Ante & Anna 135 6
14 Sundin Daniel 136 6
14 Sundin Sigge & Nils 137 6
14 Berglin Elias 138 5
14 Falk Erling 139 5
14 Gripenfeldt Pernilla 140 5
14 Jägrup Leif & Agneta 141 5
14 Larsson Irma 142 5
14 Lindgren Ingemar 143 5
14 Martin & Frida 144 5
14 Nilsson Arne 145 5
14 Nyström Katarina 146 5
14 Sundin Per & Anna 147 5
14 Söderlund Britt och Kennet 148 5
14 Wallberg Olle 149 5
13 Adolfsson Lennart 150 7
13 Hultgren G & A 151 7
13 Locklund Kalle 152 7
13 Nilsson Mikael 153 7
13 Ulla Maija (knallen) 154 7
13 Anderlind Mia 155 6
13 Berglin Lena 156 6
13 Bertils Karin 157 6
13 Broberg Anders 158 6
13 Clarense (knallen) 159 6
13 Frelin Hans Arne 160 6
13 Holmström Micke 161 6
13 Kieffer Ines 162 6
13 Lindberg Tommy 163 6
13 Lööf Maud 164 6
13 Nilsson Stefan 165 6
13 Nilsson Ulla 166 6
13 Nordström Siv 167 6
13 Norlin Erik 168 6
13 Sundin Kjell & Einar 169 6
13 Sundin Anna 170 6
13 Svensson Benny 171 6
13 Svensson Berit 172 6
13 Wedin Anna 173 6
13 Östbom Annika 174 6
13 Berglin Lars Gustav 175 5
13 Bydell-Frelin Hans 176 5
13 Dahlström Bosse 177 5
13 Dyrssen Janne 178 5
13 Eriksson Tomas (tian) 179 5
13 Idén Höglund Denise 180 5
13 Idén Nordin Christoffer 181 5
13 Larsson Maja 182 5
13 Norell Eva 183 5
13 Snickars Kim 184 5
13 Söderström Sverker 185 5
13 Åhlund Niklas 186 5
13 Åslin Kent 187 5
13 Östlund Margareta 188 5
12 Sundberg Emil 189 7
12 Berggren Hansson Annika 190 6
12 Berglin Lotta 191 6
12 Hansson Lars & Agneta 192 6
12 Ivarsson Jan-Gunnar 193 6
12 Marknäs Albin 194 6
12 Norberg/Åslin Kajsa 195 6
12 Skoog Torbjörn 196 6
12 Stenborg Ebba 197 6
12 Sundberg Mikael 198 6
12 Abser Sofie 199 5
12 Berglin Faffan och Kalle 200 5
12 Bertils Andreas 201 5
12 Fernström Bernt 202 5
12 Helgesdotter Gullvi 203 5
12 Jonsson Karin 204 5
12 Larsson Eddie 205 5
12 Lindgren Monica 206 5
12 Lindgren Ronny 207 5
12 Lundgren Ingegerd 208 5
12 Mattsson Alma 209 5
12 Melin Barbro 210 5
12 Modén Barbro 211 5
12 Morelius Emil 212 5
12 Norman Tommy 213 5
12 Nygren Jan Åke 214 5
12 Sjöström Erik 215 5
12 Sundberg Ingrid 216 5
12 Sundin Felix & Rasmus 217 5
12 Tåström Gustav 218 5
12 Törnqvist Annakatarina 219 5
12 Törnqvist Lena & Arne 220 5
12 Wallin Marie 221 5
12 Wallin Melker 222 5
12 Weissenrieder Eskil 223 5
12 Bertils Susanna 224 4
12 Eriksson Tomas 225 4
12 Norlin Schönfeldt Rut 226 4
12 Nygren Jan 227 4
11 Eriksson Jan 228 7
11 Ahlbom Lasse 229 6
11 Källmark Theo Elma 230 6
11 Lindberg Kerstin 231 6
11 Olsson Sören 232 6
11 Ahlbom Roland & Sonja 233 5
11 Berglin Bruno 234 5
11 Berglin Jonas 235 5
11 Berglund Birgitta 236 5
11 Brodén Jerker o Rigmor 237 5
11 Bydell-Frelin Natali 238 5
11 Henriksson Lilian 239 5
11 Jansson Ellen 240 5
11 Marknäs Elvira 241 5
11 Norlin Fahle 242 5
11 Näslund Karin 243 5
11 Schenell Agneta 244 5
11 Sedin Birgitta 245 5
11 Sjödin Kristina 246 5
11 Stark Magnus 247 5
11 Sundström Peter 248 5
11 Svedin Alf 249 5
11 Westman Bodil 250 5
11 Franzén Annica 251 4
11 Holmström Leia 252 4
11 Lisbeth och Birgitta 253 4
11 Ludvigsson Anita 254 4
11 Marknäs Fredrik 255 4
11 Norell Anneli 256 4
10 Bäckström Finn Anki 257 6
10 Larsson Göran 258 6
10 Lundqvist Carina 259 6
10 Sundin Anita 260 6
10 Johansson Anders 261 5
10 Karlsson Camilla 262 5
10 Larsson Clara 263 5
10 Larsson Erik 264 5
10 Lundberg Melker 265 5
10 Marknäs Anna 266 5
10 Morelius Johanna 267 5
10 Norberg/Schönfeldt Magdalena 268 5
10 Sundin Lia & Melie 269 5
10 Berglin Iris 270 4
10 Bergqvist Håkan 271 4
10 Eklöf Agneta 272 4
10 Hansson Karin 273 4
10 Moberg Kalle 274 4
10 Nilsson Lena 275 4
10 Norell Mats 276 4
10 Persson Gabriella 277 4
10 Steringer Jon 278 4
10 Westergren Torbjörn 279 4
9 Nyström Samuel 280 7
9 Berglin Lars 281 6
9 Jorlin Frida 282 6
9 Bertils Josefin 283 5
9 Bäckström Lacke 284 5
9 Erlandsdotter Ulrika 285 5
9 Norling Johan 286 5
9 Roos Micke 287 5
9 Wallström Henning 288 5
9 Berglin Greta & Nils & Helmer 289 4
9 Fröroth Molly & Märta 290 4
9 Kieffer Sara 291 4
9 Sjöberg Clas 292 4
9 Sundin Kurt 293 4
9 Holmström Kristina 294 3
9 Sjöström Pelle 295 3
8 Söderlund Kennet 296 5
8 Hammarström Kent 297 4
8 Palm Tommy 298 4
8 Sundin Rune & Irma 299 4
8 Svedin Nisse (Bosta) 300 4
8 Bolander Mion 301 3
8 Eklöf Mikael 302 3
8 Gröning Carro 303 3
8 Hultgren Arne 304 3
8 Kieffer Elsa 305 3
8 Lindqvist Ulla o Urban 306 3
8 Östlund Per 307 3
7 Adolfsson Helene 308 4
7 Bolander Juni 309 3
7 Dahlén Marcus 310 3
7 Åslin Anders 311 3

Extra information