Då var historiens mest utdragna NIF-tips äntligen avgjort.

Segrade gjorde Sussie Berglin på totalt 62 rätt, med Nils & Sigge Sundin på en andra plats.
Jumboplatsen togs av Anette Westlund med totalt 30 rätt.

Grattis till alla pristagarna!

Antal rätt
Namn Placering Högst antal rätt Prispeng
62 Berglin Sussie 1 9 4000
62 Sundin Sigge & Nils 2 8 3000
60 Sundin Ante & Anna 3 9 2000
60 Berglin Elsy 4 8 1500
59 Ahlbom Lasse 5 10 1000
59 Lundmark Hans 6 1x9, 1x8, 2x7 800
59 Bertils Andreas 7 1x9, 1x8, 1x7, 2x6 600
59 Lundberg Karin 8 8 400
58 Larsson Göran 9 10 200
58 Sundin Tina 10 1x9, 2x8 100
58 Berglin Lotta 11 1x9, 1x8, 1x7  
58 Sundberg Kjell 12 1x9, 4x7  
58 Jonsson Catrine 13 8  
57 Sundin Kjell & Einar 14 8  
57 Wiklund Bengt 15 8  
57 Berglin Iris 16 7  
56 Gradin Göte 17 9  
56 Jonsson Karin 18 9  
56 Vestrin Göran 19 9  
56 Eriksson Gun 20 8  
56 Wall in Agneta 21 8  
55 Berglin Lars 22 9  
55 Berglin Per-Erik 23 9  
55 Berglin Findus & Busan 24 8  
55 Mattsson Elina 25 8  
55 Åhlund Niklas 26 8  
55 Skoog Torbjörn 27 7  
54 Bertils Karin 28 8  
54 Melin Mats 29 8  
54 Norlin Erik 30 8  
54 Sundin Vilma 31 8  
54 Berglin Lars Gustav 32 7  
54 Reimertz Mia 33 7  
54 Sjölander Roland 34 7  
54 Sundin David 35 7  
54 Engström Britta 36 6  
54 Nilsson Lena 37 6  
53 Bydén Alvar 38 10  
53 Morelius Emil 39 9  
53 Berggren Lars 40 8  
53 Bergström Birgit 41 8  
53 Franzén Leif 42 7  
53 Hanna 43 7  
53 Melin Barbro 44 7  
53 Rodin Elisabeth 45 7  
52 Jansson Ellen 46 9  
52 Sundin Jerker 47 9  
52 Berglin Eva-Lena 48 8  
52 Hill Olle 49 8  
52 Norberg/Schönfeldt Magdalena 50 8  
52 Norell Anders 51 8  
52 Olsson Sören 52 8  
52 Sundin Fredrik & Emil 53 8  
52 Bylin Katarina 54 7  
52 Hansson Lars & Agneta 55 7  
52 Lindgren Ronny 56 7  
52 Sedin Birgitta 57 7  
52 Sjöberg Birgitta 58 7  
51 Lindberg Tommy 59 9  
51 Morelius Johanna 60 9  
51 Allgulander Britt-Marie 61 8  
51 Dahlén Marcus 62 8  
51 Eriksson Tomas 63 8  
51 Nilsson Anders 64 8  
51 Norberg/Åslin Kajsa 65 8  
51 Nyström Samuel 66 8  
51 Olsson Mona 67 8  
51 Pettersson Caroline 68 8  
51 Tjernström Kristina 69 8  
51 Nyström Katarina 70 7  
51 Stahlén Christer 71 7  
51 Sundin Bertil 72 7  
51 Wallberg Olle 73 7  
51 Hammarström Ivan 74 6  
50 Eklöf Agneta 75 9  
50 Sjöström Erik 76 9  
50 Holmström Micke 77 8  
50 Jonsson Morgan 78 8  
50 Locklund Kalle 79 8  
50 Stark Rune 80 8  
50 Sundin Patrik 81 8  
50 Tjernström Victor 82 8  
50 Bergström Kjell 83 7  
50 Gröning Lisbeth 84 7  
50 Marklund Markus 85 7  
50 Melin Bert 86 7  
50 Norlin Schönfeldt Rut 87 7  
50 Nyström Lillebror (Oskar) 88 7  
50 Sundin Klara & Farmor 89 7  
50 Törnqvist Annakatarina 90 7  
50 Norell Anneli 91 6  
50 Söderström Sverker 92 6  
49 Sundström Peter 93 9  
49 Dahlin Carina 94 8  
49 Eriksson Anita 95 8  
49 Eriksson Per 96 8  
49 Hammarström Kent 97 8  
49 Holmström Mira 98 8  
49 Lundberg Kerstin 99 8  
49 Mattsson Alma 100 8  
49 Modén Barbro 101 8  
49 Norlin Schönfeldt Ivar 102 8  
49 Silén Britt 103 8  
49 Svedin Nisse (Bosta) 104 8  
49 Andersson Majlis 105 7  
49 Berglin Jonas 106 7  
49 Berglin Lars Ove 107 7  
49 Carlen Per-ola 108 7  
49 Enström Niklas 109 7  
49 Sundman Thomas 110 7  
49 Sundberg Maud 111 7  
49 Sundin Per & Anna 112 7  
49 Tjernström Angelica 113 7  
49 Jonathan 114 6  
48 Bjällstål Jan-Ivan 115 9  
48 Frelin Hans 116 9  
48 Strömbom Urban 117 9  
48 Berglin Anna 118 8  
48 Elfström Lars Gunnar 119 8  
48 Engström Håkan 120 8  
48 Holmberg Lena 121 8  
48 Högberg Helen 122 8  
48 Nordin C-G 123 8  
48 Skoglund Sven Olle 124 8  
48 Nilsson Mikael 125 7  
48 Norell Mats 126 7  
48 Roos Micke 127 7  
48 Sundin Kurt 128 7  
48 Sundin Rune & Irma 129 7  
48 Ulla & Magnus 130 7  
48 Sundberg Emil 131 7  
48 Berglin Sigge 132 6  
48 Eklöf Mikael 133 6  
48 Jägrup Leif & Agneta 134 6  
48 Silén Margareta 135 6  
48 Sjölander Brith 136 6  
48 Tåström Gustav 137 6  
47 Bergström Hillevi 138 9  
47 Berglin Lena 139 8  
47 Berglin Nora 140 8  
47 Bolander Ola 141 8  
47 Gripenfeldt Pernilla 142 8  
47 Kajsa o Daniel 143 8  
47 Abser Sofie 144 7  
47 Berglin Greta & Nils & Helmer 145 7  
47 Forslin Anna Lisa 146 7  
47 Fröroth Molly & Märta 147 7  
47 Hill Joel 148 7  
47 Holmström Bosse 149 7  
47 Lindberg Kerstin 150 7  
47 Lisbeth och Birgitta 151 7  
47 Lundberg Magnus 152 7  
47 Åslin Kent & Rebecka 153 7  
47 Engström Britta 154 6  
47 Gröning Sonny 155 6  
47 Norell Anders 156 6  
46 Brodén Jerker o Rigmor 157 9  
46 Sundin Daniel 158 9  
46 Clarense (knallen) 159 8  
46 Engström Anders 160 8  
46 Nilsson Ulla 161 8  
46 Broberg Anders 162 7  
46 Fredin Ingemar 163 7  
46 Lundgren Sjöström Malin 164 7  
46 Mejers Billi 165 7  
46 Norell Eva 166 7  
46 Norlin Fahle 167 7  
46 Sundin Inez Alma 168 7  
46 Bergström 4BB 169 6  
46 Hansson Bror 170 6  
46 Marknäs Familjen 171 6  
46 Nygren Jan 172 6  
46 Nygren JanÅke 173 6  
46 Palm Anna-Lisa 174 6  
46 Weissenrieder Tora 175 6  
45 Johansson Anders 176 9  
45 Norberg Kall e 177 8  
45 Dahlén Göran 178 7  
45 Elfström Lasse 179 7  
45 Franzén-Wallberg Majken 180 7  
45 Frelin Hans Arne 181 7  
45 Larsson Carolina 182 7  
45 Palm Tommy 183 7  
45 Sundin Felix & Rasmus 184 7  
45 Lundmark Birger 185 6  
45 Wedin Jörgen 186 6  
44 Andersson Ingvar 187 8  
44 Norlin Sven Erik (Karins) 188 8  
44 Adolfsson Helene 189 7  
44 Berglund Birgitta 190 7  
44 Bolander Juni 191 7  
44 Dahlén Lena 192 7  
44 Eriksson Britt Marie 193 7  
44 Lundgren Ingegerd 194 7  
44 Stenborg Ebba 195 7  
44 Sundin Anita 196 7  
44 Sundin Lia & Melie 197 7  
44 Bertils Åke 198 6  
44 Frelin Viola 199 6  
43 Berglin Elias 200 9  
43 Thunström Gunilla 201 9  
43 Berglin Juni 202 8  
43 Kheng Thang 203 8  
43 Larsson Irma 204 8  
43 Nilsson Arne 205 8  
43 Svedin Alf 206 8  
43 Wikström Sabina 207 8  
43 Berglin Magdalena 208 7  
43 Bolander Mion 209 7  
43 Boström Kent 210 7  
43 Falk Erling 211 7  
43 Gröning Carro 212 7  
43 Hansson Patrik 213 7  
43 Högtorp Sven Olof 214 7  
43 Nordberg Marianne 215 7  
43 Ulla Maija (knallen) 216 7  
43 Anderlind Mia 217 6  
43 Bergqvist Håkan 218 6  
43 Jonsson Kent 219 6  
43 Norlin Erik 220 6  
43 Norlin Karin 221 6  
43 Westergren Kajsa 222 6  
43 Vestner Lars 223 6  
43 Åslin Anders 224 6  
43 Östlund Margareta 225 6  
42 Törnqvist Lena & Arne 226 9  
42 Sundin Tova 227 8  
42 Svensson Benny 228 8  
42 Andersson Gerd 229 7  
42 Ludvigsson Anita 230 7  
42 Lönnberg Järd 231 7  
42 Monica & Ylva 232 7  
42 Sjöberg Clas 233 7  
42 Tomas och Madde Hans-Jons 234 7  
42 Weissenrieder Eskil 235 7  
42 Berglin Tobias 236 6  
42 Bode´n Staffan 237 6  
42 Fernström Bernt 238 6  
42 Hansson Karin 239 6  
42 Hultgren G & A 240 6  
42 Lindgren Ingemar 241 6  
42 Lööf Maud 242 6  
42 Rodin Ivar 243 6  
42 Söderström Kent 244 6  
41 Lindqvist Ulla o Urban 245 8  
41 Pettersson Bengt Arne 246 8  
41 Bertils Josefin 247 7  
41 Larsson Erik 248 7  
41 Lindahl Karin 249 7  
41 Sjöström Pelle 250 7  
41 Stark Magnus 251 7  
41 Sundin Göran 252 7  
41 Helgesdotter Gullvi 253 6  
41 Larsson Eddie 254 6  
41 Martin & Frida 255 6  
41 Sundin Ida 256 6  
41 Åslin Britt 257 6  
40 Henriksson Lilian 258 7  
40 Lundberg Melker 259 7  
40 Dyrssen Janne 260 6  
40 Sundberg Mikael 261 6  
40 Åslin Stina & Lukas 262 6  
39 Ahlbom Roland & Sonja 263 8  
39 Eriksson Roland 264 7  
39 Larsson Clara 265 7  
39 Sundin Margareta 266 7  
39 Bygren Lena 267 6  
39 Genberg Ture 268 6  
39 Hultgren Gunilla 269 6  
39 Moberg Kalle 270 6  
38 Hultgren Arne 271 7  
38 Berglin Joppe 272 6  
38 Lundqvist Carina 273 6  
38 Mattsson Folke 274 6  
38 Sundin Irma 275 6  
37 Eriksson Annika 276 8  
37 Larsson Maja 277 7  
37 Holmström Leia 278 6  
37 Lexelius Anders 279 6  
37 Sundberg Ingrid 280 6  
35 Adolfsson Lennart 281 6  
35 Wallström Henning 282 6  
35 Östlund Per 283 6  
34 Berggren Hansson Annika 284 5  
32 Källmark Theo Elma 285 7  
30 Westlund Anette 286 6 200

Extra information