Då var vecka 4 av NIF-tipset rättat. Det var en omgång som lottades av Svenska Spel p.g.a Corona-viruset och inställda matcher. Noter a att NIF-tipset INTE kommer att köras vecka 12 på grund av att Svenska Spel ställt in Stryktipset helt denna vecka.

 

Så här ser resultatlistan ut efter den omgången:

Antal rätt Vem då? Placering Högsta poäng
30 Ahlbom Lasse 1 10
30 Sundin Ante & Anna 2 9
29 Lundmark Hans 3 9
29 Sundberg Kjell 4 9
29 Sundin Kjell & Einar 5 8
29 Sundin Sigge & Nils 6 8
28 Berglin Per-Erik 7 9
28 Bertils Andreas 8 9
28 Lindberg Tommy 9 9
28 Berglin Sussie 10 8
28 Eriksson Gun 11 8
27 Nyström Samuel 12 8
27 Reimertz Mia 13 7
26 Bydén Alvar 14 10
26 Berglin Lars 15 9
26 Gradin Göte 16 9
26 Sjöström Erik 17 9
26 Sundin Tina 18 9
26 Berglin Elsy 19 8
26 Jonsson Morgan 20 8
26 Lundberg Karin 21 8
26 Wallin Agneta 22 8
26 Åhlund Niklas 23 7
25 Berglin Lotta 24 9
25 Frelin Hans 25 9
25 Berglin Eva-Lena 26 8
25 Eriksson Per 27 8
25 Hammarström Kent 28 8
25 Norell Anders 29 8
25 Svedin Nisse (Bosta) 30 8
25 Wiklund Bengt 31 8
25 Berglin Iris 32 7
25 Berglin Jonas 33 7
25 Jonsson Catrine 34 7
25 Melin Barbro 35 7
25 Nyström Katarina 36 7
25 Roos Micke 37 7
25 Wallberg Olle 38 7
24 Larsson Göran 39 10
24 Johansson Anders 40 9
24 Sundström Peter 41 9
24 Bertils Karin 42 8
24 Eriksson Tomas 43 8
24 Olsson Mona 44 8
24 Stark Rune 45 8
24 Andersson Majlis 46 7
24 Holmström Mira 47 7
24 Marklund Markus 48 7
24 Norberg/Schönfeldt Magdalena 49 7
24 Rodin Elisabeth 50 7
24 Stahlén Christer 51 7
24 Sundin Bertil 52 7
24 Engström Britt a 53 6
23 Berglin Nora 54 8
23 Elfström Lars Gunnar 55 8
23 Norberg/Åslin Kajsa 56 8
23 Norlin Schönfeldt Ivar 57 8
23 Pettersson Caroline 58 8
23 Tjernström Victor 59 8
23 Tjernström Kristina 60 8
23 Berglin Findus & Busan 61 7
23 Bergström Birgit 62 7
23 Enström Niklas 63 7
23 Fröroth Molly & Märta 64 7
23 Gröning Carro 65 7
23 Hanna 66 7
23 Lindberg Kerstin 67 7
23 Mattsson Elina 68 7
23 Melin Mats 69 7
23 Olsson Sören 70 7
23 Skoog Torbjörn 71 7
23 Sundin David 72 7
23 Sundin Klara & Farmor 73 7
23 Sundin Kurt 74 7
23 Sundin Lia & Melie 75 7
23 Sundin Per & Anna 76 7
23 Sundin Rune & Irma 77 7
23 Hammarström Ivan 78 6
23 Söderström Sverker 79 6
22 Berglin Elias 80 9
22 Morelius Johanna 81 9
22 Holmström Micke 82 8
22 Jansson Ellen 83 8
22 Norlin Erik 84 8
22 Sundin Fredrik & Emil 85 8
22 Svensson Benny 86 8
22 Adolfsson Helene 87 7
22 Abser Sofie 88 7
22 Berggren Lars 89 7
22 Bylin Katarina 90 7
22 Carlen Per-ola 91 7
22 Dahlén Göran 92 7
22 Hill Olle 93 7
22 Holmström Bosse 94 7
22 Sjöberg Birgitta 95 7
22 Berglin Sigge 96 6
22 Franzén Leif 97 6
22 Hill Joel 98 6
22 Lundberg Kerstin 99 6
22 Norell Anneli 100 6
22 Sedin Birgitta 101 6
22 Sundin Jerker 102 6
21 Eklöf Agneta 103 9
21 Jonsson Karin 104 9
21 Morelius Emil 105 9
21 Allgulander Britt-Marie 106 8
21 Berglin Anna 107 8
21 Larsson Irma 108 8
21 Locklund Kalle 109 8
21 Sundin Patrik 110 8
21 Berglin Lars Gustav 111 7
21 Bergström Hillevi 112 7
21 Bergström Kjell 113 7
21 Broberg Anders 114 7
21 Forslin Anna Lisa 115 7
21 Nordberg Marianne 116 7
21 Norell Mats 117 7
21 Nyström Lillebror (Oskar) 118 7
21 Palm Tommy 119 7
21 Sjöberg Clas 120 7
21 Sjölander Roland 121 7
21 Stenborg Ebba 122 7
21 Sundin Felix & Rasmus 123 7
21 Sundin Vilma 124 7
21 Törnqvist Annakatarina 125 7
21 Åslin Kent & Rebecka 126 7
21 Hansson Lars & Agneta 127 6
21 Lundgren Ingegerd 128 6
21 Lundmark Birger 129 6
21 Marknäs Familjen 130 6
21 Nilsson Anders 131 6
21 Nilsson Lena 132 6
21 Nordin C-G 133 6
21 Norell Eva 134 6
21 Sundman Thomas 135 6
21 Tomas och Madde Hans-Jons 136 6
20 Berglin Lena 137 8
20 Högberg Helen 138 8
20 Kajsa o Daniel 139 8
20 Skoglund Sven Olle 140 8
20 Vestrin Göran 141 8
20 Wikström Sabina 142 8
20 Berglund Birgitta 143 7
20 Eriksson Anita 144 7
20 Högtorp Sven Olof 145 7
20 Lindgren Ronny 146 7
20 Lundgren Sjöström Malin 147 7
20 Monica & Ylva 148 7
20 Sundin Anita 149 7
20 Sundberg Emil 150 7
20 Bergström 4BB 151 6
20 Eklöf Mikael 152 6
20 Engström Britta 153 6
20 Gröning Sonny 154 6
20 Helgesdotter Gullvi 155 6
20 Jägrup Leif & Agneta 156 6
20 Lindgren Ingemar 157 6
20 Mattsson Alma 158 6
20 Norlin Karin 159 6
20 Nygren Jan 160 6
20 Palm Anna-Lisa 161 6
19 Dahlén Marcus 162 8
19 Nilsson Ulla 163 8
19 Pettersson Bengt Arne 164 8
19 Bertils Josefin 165 7
19 Bolander Juni 166 7
19 Boström Kent 167 7
19 Dahlén Lena 168 7
19 Dahlin Carina 169 7
19 Berglin Lars Ove 170 6
19 Berglin Tobias 171 6
19 Bjällstål Jan-Ivan 172 6
19 Elfström Lasse 173 6
19 Fernström Bernt 174 6
19 Frelin Hans Arne 175 6
19 Jonsson Kent 176 6
19 Larsson Carolina 177 6
19 Mejers Billi 178 6
19 Norberg Kalle 179 6
19 Norell Anders 180 6
19 Nygren JanÅke 181 6
19 Strömbom Urban 182 6
19 Sundin Daniel 183 6
19 Jonathan 184 5
19 Norlin Erik 185 5
19 Norlin Schönfeldt Rut 186 5
19 Tåström Gustav 187 5
18 Kheng Thang 188 8
18 Modén Barbro 189 8
18 Andersson Gerd 190 7
18 Bolander Mion 191 7
18 Falk Erling 192 7
18 Fredin Ingemar 193 7
18 Gröning Lisbeth 194 7
18 Larsson Clara 195 7
18 Sundberg Maud 196 7
18 Sundin Inez Alma 197 7
18 Svedin Alf 198 7
18 Ulla & Magnus 199 7
18 Berglin Greta & Nils & Helmer 200 6
18 Bertils Åke 201 6
18 Bode´n Staffan 202 6
18 Dyrssen Janne 203 6
18 Frelin Viola 204 6
18 Hansson Karin 205 6
18 Hansson Patrik 206 6
18 Ludvigsson Anita 207 6
18 Rodin Ivar 208 6
18 Silén Britt 209 6
18 Silén Margareta 210 6
18 Sjöström Pelle 211 6
18 Sundin Irma 212 6
18 Tjernström Angelica 213 6
18 Wedin Jörgen 214 6
18 Östlund Margareta 215 6
18 Bolander Ola 216 5
18 Gripenfeldt Pernilla 217 5
18 Hansson Bror 218 5
18 Hultgren G & A 219 5
18 Sundberg Ingrid 220 5
18 Weissenrieder Tora 221 5
17 Berglin Juni 222 8
17 Clarense (knallen) 223 7
17 Lundberg Melker 224 7
17 Lönnberg Järd 225 7
17 Norlin Fahle 226 7
17 Stark Magnus 227 7
17 Sundin Göran 228 7
17 Berglin Joppe 229 6
17 Bygren Lena 230 6
17 Engström Anders 231 6
17 Holmberg Lena 232 6
17 Lundberg Magnus 233 6
17 Martin & Frida 234 6
17 Sjölander Brith 235 6
17 Westergren Kajsa 236 6
17 Vestner Lars 237 6
17 Åslin Anders 238 6
17 Åslin Stina & Lukas 239 6
17 Anderlind Mia 240 5
17 Bergqvist Håkan 241 5
17 Brodén Jerker o Rigmor 242 5
17 Genberg Ture 243 5
17 Hultgren Gunilla 244 5
17 Melin Bert 245 5
17 Moberg Kalle 246 5
17 Sundin Ida 247 5
17 Wallström Henning 248 5
16 Eriksson Britt Marie 249 6
16 Franzén-Wallberg Majken 250 6
16 Larsson Eddie 251 6
16 Lundqvist Carina 252 6
16 Ulla Maija (knallen) 253 6
16 Weissenrieder Eskil 254 6
16 Berglin Magdalena 255 5
16 Henriksson Lilian 256 5
16 Lindqvist Ulla o Urban 257 5
16 Lööf Maud 258 5
16 Sundin Tova 259 5
16 Thunström Gunilla 260 5
16 Törnqvist Lena & Arne 261 5
16 Åslin Britt 262 5
16 Östlund Per 263 5
15 Andersson Ingvar 264 5
15 Holmström Leia 265 5
15 Lexelius Anders 266 5
15 Lisbeth och Birgitta 267 5
15 Nilsson Mikael 268 5
15 Engström Håkan 269 4
15 Sundberg Mikael 270 4
14 Källmark Theo Elma 271 6
14 Nilsson Arne 272 6
14 Berggren Hansson Annika 273 5
14 Larsson Erik 274 5
14 Mattsson Folke 275 5
14 Söderström Kent 276 4
13 Eriksson Roland 277 6
13 Norlin Sven Erik (Karins) 278 6
12 Ahlbom Roland & Sonja 279 5
12 Eriksson Annika 280 4
12 Hultgren Arne 281 4
12 Larsson Maja 282 4
11 Lindahl Karin 283 4
11 Sundin Margareta 284 4
10 Adolfsson Lennart 285 5
8 Westlund Anette 286 3

Extra information