Då var tredje veckans NIF-tips rättat.

 

Antal rätt Vem då Placering Högsta poäng
24 Ahlbom Lasse 1 10
23 Berglin Per-Erik 2 9
22 Lindberg Tommy 3 9
22 Lundmark Hans 4 9
22 Sundberg Kjell 5 9
22 Eriksson Gun 6 8
22 Sundin Sigge & Nils 7 8
21 Frelin Hans 8 9
21 Sjöström Erik 9 9
21 Berglin Sussie 10 8
21 Sundin Kjell & Einar 11 8
21 Sundin Ante & Anna 12 7
21 Åhlund Niklas 13 7
20 Bydén Alvar 14 10
20 Bertils Andreas 15 9
20 Hammarström Kent 16 8
20 Lundberg Karin 17 8
20 Nyström Samuel 18 8
20 Svedin Nisse (Bosta) 19 8
20 Nyström Katarina 20 7
20 Reimertz Mia 21 7
20 Roos Micke 22 7
19 Eriksson Per 23 8
19 Jonsson Morgan 24 8
19 Fröroth Molly & Märta 25 7
19 Skoog Torbjörn 26 7
19 Sundin Per & Anna 27 7
19 Wallberg Olle 28 7
18 Berglin Lars 29 9
18 Gradin Göte 30 9
18 Johansson Anders 31 9
18 Sundin Tina 32 9
18 Berglin Nora 33 8
18 Elfström Lars Gunnar 34 8
18 Eriksson Tomas 35 8
18 Holmström Micke 36 8
18 Larsson Irma 37 8
18 Norlin Schönfeldt Ivar 38 8
18 Svensson Benny 39 8
18 Tjernström Victor 40 8
18 Adolfsson Helene 41 7
18 Berggren Lars 42 7
18 Berglin Elsy 43 7
18 Berglin Findus & Busan 44 7
18 Berglin Iris 45 7
18 Berglin Jonas 46 7
18 Dahlén Göran 47 7
18 Enström Niklas 48 7
18 Holmström Mira 49 7
18 Jonsson Catrine 50 7
18 Melin Barbro 51 7
18 Norberg/Schönfeldt Magdalena 52 7
18 Olsson Sören 53 7
18 Sundin Lia & Melie 54 7
18 Engström Britta 55 6
18 Hill Joel 56 6
18 Wallin Agneta 57 6
17 Berglin Elias 58 9
17 Sundström Peter 59 9
17 Högberg Helen 60 8
17 Jansson Ellen 61 8
17 Kajsa o Daniel 62 8
17 Norberg/Åslin Kajsa 63 8
17 Olsson Mona 64 8
17 Sundin Fredrik & Emil 65 8
17 Abser Sofie 66 7
17 Bylin Katarina 67 7
17 Forslin Anna Lisa 68 7
17 Gröning Carro 69 7
17 Hanna 70 7
17 Larsson Clara 71 7
17 Lundgren Sjöström Malin 72 7
17 Marklund Markus 73 7
17 Sjöberg Birgitta 74 7
17 Stahlén Christer 75 7
17 Stenborg Ebba 76 7
17 Sundin Bertil 77 7
17 Sundin Felix & Rasmus 78 7
17 Sundin Klara & Farmor 79 7
17 Sundin Rune & Irma 80 7
17 Andersson Majlis 81 6
17 Berglin Eva-Lena 82 6
17 Franzén Leif 83 6
17 Hammarström Ivan 84 6
17 Norell Anders 85 6
17 Rodin Elisabeth 86 6
17 Sundman Thomas 87 6
17 Söderström Sverker 88 6
17 Wiklund Bengt 89 6
16 Eklöf Agneta 90 9
16 Berglin Lena 91 8
16 Bertils Karin 92 8
16 Pettersson Bengt Arne 93 8
16 Berglin Lotta 94 7
16 Berglund Birgitta 95 7
16 Bertils Josefin 96 7
16 Boström Kent 97 7
16 Broberg Anders 98 7
16 Holmström Bosse 99 7
16 Lindberg Kerstin 100 7
16 Norell Mats 101 7
16 Sundin David 102 7
16 Törnqvist Annakatarina 103 7
16 Berglin Sigge 104 6
16 Bergström Birgit 105 6
16 Lundberg Kerstin 106 6
16 Mattsson Elina 107 6
16 Melin Mats 108 6
16 Nilsson Lena 109 6
16 Nordin C-G 110 6
16 Norell Anneli 111 6
16 Norell Eva 112 6
16 Sedin Birgitta 113 6
16 Stark Rune 114 6
16 Sundin Jerker 115 6
16 Sundin Kurt 116 6
15 Berglin Anna 117 8
15 Bergström Hillevi 118 7
15 Nyström Lillebror (Oskar) 119 7
15 Sjöberg Clas 120 7
15 Sundin Anita 121 7
15 Sundin Inez Alma 122 7
15 Svedin Alf 123 7
15 Tjernström Kristina 124 7
15 Ulla & Magnus 125 7
15 Sundberg Emil 126 7
15 Bergström 4BB 127 6
15 Carlen Per-ola 128 6
15 Gröning Sonny 129 6
15 Hansson Lars & Agneta 130 6
15 Hill Olle 131 6
15 Jägrup Leif & Agneta 132 6
15 Lundgren Ingegerd 133 6
15 Lundmark Birger 134 6
15 Marknäs Familjen 135 6
15 Nilsson Anders 136 6
15 Nygren Jan 137 6
15 Hansson Bror 138 5
15 Pettersson Caroline 139 5
15 Tomas och Madde Hans-Jons 140 5
14 Kheng Thang 141 8
14 Bolander Mion 142 7
14 Dahlén Lena 143 7
14 Falk Erling 144 7
14 Monica & Ylva 145 7
14 Sundin Vilma 146 7
14 Berglin Lars Gustav 147 6
14 Berglin Tobias 148 6
14 Bertils Åke 149 6
14 Bygren Lena 150 6
14 Eklöf Mikael 151 6
14 Elfström Lasse 152 6
14 Engström Anders 153 6
14 Engström Britta 154 6
14 Fernström Bernt 155 6
14 Hansson Karin 156 6
14 Helgesdotter Gullvi 157 6
14 Larsson Carolina 158 6
14 Martin & Frida 159 6
14 Mattsson Alma 160 6
14 Nordberg Marianne 161 6
14 Palm Anna-Lis a 162 6
14 Palm Tommy 163 6
14 Rodin Ivar 164 6
14 Silén Britt 165 6
14 Strömbom Urban 166 6
14 Vestner Lars 167 6
14 Åslin Kent & Rebecka 168 6
14 Bergström Kjell 169 5
14 Gripenfeldt Pernilla 170 5
14 Hultgren G & A 171 5
14 Jonathan 172 5
14 Larsson Göran 173 5
14 Lindgren Ingemar 174 5
14 Norlin Erik 175 5
14 Norlin Erik 176 5
14 Norlin Karin 177 5
14 Norlin Schönfeldt Rut 178 5
14 Sjölander Roland 179 5
14 Tåström Gustav 180 5
14 Weissenrieder Tora 181 5
13 Lundberg Melker 182 7
13 Lönnberg Järd 183 7
13 Allgulander Britt-Marie 184 6
13 Berglin Lars Ove 185 6
13 Bjällstål Jan-Ivan 186 6
13 Dyrssen Janne 187 6
13 Franzén-Wallberg Majken 188 6
13 Jonsson Kent 189 6
13 Källmark Theo Elma 190 6
13 Locklund Kalle 191 6
13 Lundberg Magnus 192 6
13 Morelius Johanna 193 6
13 Norberg Kalle 194 6
13 Silén Margareta 195 6
13 Sjöström Pelle 196 6
13 Sundin Daniel 197 6
13 Sundin I rma 198 6
13 Wedin Jörgen 199 6
13 Bolander Ola 200 5
13 Eriksson Anita 201 5
13 Frelin Hans Arne 202 5
13 Högtorp Sven Olof 203 5
13 Lindgren Ronny 204 5
13 Mejers Billi 205 5
13 Melin Bert 206 5
13 Norell Anders 207 5
13 Nygren JanÅke 208 5
13 Sundberg Ingrid 209 5
13 Sundin Patrik 210 5
12 Bolander Juni 211 7
12 Gröning Lisbeth 212 7
12 Sundin Göran 213 7
12 Berglin Greta & Nils & Helmer 214 6
12 Dahlin Carina 215 6
12 Larsson Eddie 216 6
12 Lundqvist Carina 217 6
12 Morelius Emil 218 6
12 Sjölander Brith 219 6
12 Skoglund Sven Olle 220 6
12 Wikström Sabina 221 6
12 Anderlind Mia 222 5
12 Bergqvist Håkan 223 5
12 Bode´n Staffan 224 5
12 Brodén Jerker o Rigmor 225 5
12 Genberg Ture 226 5
12 Hultgren Gunilla 227 5
12 Jonsson Karin 228 5
12 Ludvigsson Anita 229 5
12 Lööf Maud 230 5
12 Moberg Kalle 231 5
12 Sundin Ida 232 5
12 Thunström Gunilla 233 5
12 Åslin Britt 234 5
12 Östlund Margareta 235 5
12 Frelin Viola 236 4
12 Hansson Patrik 237 4
12 Tjernström Angelica 238 4
12 Wallström Henning 239 4
12 Vestrin Göran 240 4
11 Andersson Gerd 241 6
11 Eriksson Roland 242 6
11 Holmberg Lena 243 6
11 Nilsson Arne 244 6
11 Sundberg Maud 245 6
11 Åslin Stina & Lukas 246 6
11 Andersson Ingvar 247 5
11 Berggren Hansson Annika 248 5
11 Berglin Joppe 249 5
11 Dahlén Marcus 250 5
11 Fredin Ingemar 251 5
11 Henriksson Lilian 252 5
11 Lexelius Anders 253 5
11 Lindqvist Ulla o Urban 254 5
11 Sundin Tova 255 5
11 Åslin Anders 256 5
11 Östlund Per 257 5
11 Berglin Magdalena 258 4
11 Engström Håkan 259 4
11 Nilsson Ulla 260 4
11 Sundberg Mikael 261 4
11 Törnqvist Lena & Arne 262 4
11 Westergren Kajsa 263 4
10 Clarense (knallen) 264 5
10 Eriksson Britt Marie 265 5
10 Larsson Erik 266 5
10 Lisbeth och Birgitta 267 5
10 Modén Barbro 268 5
10 Nilsson Mikael 269 5
10 Norlin Fahle 270 5
10 Weissenrieder Eskil 271 5
10 Holmström Leia 272 4
10 Stark Magnus 273 4
10 Sundin Margareta 274 4
10 Söderström Kent 275 4
10 Ulla Maija (knallen) 276 4
9 Eriksson Annika 277 4
9 Hultgren Arne 278 4
9 Berglin Juni 279 3
9 Mattsson Folke 280 3
8 Larsson Maja 281 3
7 Ahlbom Roland & Sonja 282 5
7 Lindahl Karin 283 4
7 Norlin Sven Erik (Karins) 284 3
5 Adolfsson Lennart 285 3
5 Westlund Anette 286 3

Extra information