Då var första veckans NIF-tips avgjort och rättat. Lasse Ahlbom gick upp i tät med 10 starka rätt.

 

Klicka på Läs mer för att se hela listan.

10 Ahlbom Lasse 1 10
9 Berglin Elias 2 9
9 Berglin Per-Erik 3 9
9 Johansson Anders 4 9
9 Sjöström Erik 5 9
9 Sundberg Kjell 6 9
8 Berglin Anna 7 8
8 Berglin Lena 8 8
8 Berglin Nora 9 8
8 Berglin Sussie 10 8
8 Elfström Lars Gunnar 11 8
8 Eriksson Gun 12 8
8 Holmström Micke 13 8
8 Högberg Helen 14 8
8 Jonsson Morgan 15 8
8 Larsson Irma 16 8
8 Lundberg Karin 17 8
8 Lundmark Hans 18 8
8 Norlin Schönfeldt Ivar 19 8
8 Nyström Samuel 20 8
8 Sundin Fredrik & Emil 21 8
8 Sundin Sigge & Nils 22 8
8 Svensson Benny 23 8
8 Tjernström Victor 24 8
7 Abser Sofie 25 7
7 Berglin Lars 26 7
7 Broberg Anders 27 7
7 Dahlén Göran 28 7
7 Dahlén Lena 29 7
7 Enström Niklas 30 7
7 Eriksson Tomas 31 7
7 Falk Erling 32 7
7 Forslin Anna Lis a 33 7
7 Frelin Hans 34 7
7 Fröroth Molly & Märta 35 7
7 Gröning Carro 36 7
7 Holmström Bosse 37 7
7 Lindberg Kerstin 38 7
7 Lindberg Tommy 39 7
7 Lundberg Melker 40 7
7 Melin Barbro 41 7
7 Norberg/Schönfeldt Magdalena 42 7
7 Norell Mats 43 7
7 Nyström Katarina 44 7
7 Reimertz Mia 45 7
7 Roos Micke 46 7
7 Skoog Torbjörn 47 7
7 Sundberg Emil 48 7
7 Sundin Anita 49 7
7 Sundin Ante & Anna 50 7
7 Sundin Felix & Rasmus 51 7
7 Sundin Inez Alma 52 7
7 Sundin Per & Anna 53 7
7 Sundin Rune & Irma 54 7
7 Sundin Göran 55 7
7 Åhlund Niklas 56 7
6 Adolfsson Helene 57 6
6 Andersson Majlis 58 6
6 Berglin Greta & Nils & Helmer 59 6
6 Berglin Findus & Busan 60 6
6 Berglin Lars Gustav 61 6
6 Berglin Iris 62 6
6 Berglin Lars Ove 63 6
6 Berglin Sigge 64 6
6 Bergström 4BB 65 6
6 Bergström Birgit 66 6
6 Bertils Andreas 67 6
6 Bydén Alvar 68 6
6 Bygren Lena 69 6
6 Dahlin Carina 70 6
6 Dyrssen Janne 71 6
6 Engström Britta 72 6
6 Eriksson Per 73 6
6 Fernström Bernt 74 6
6 Franzén Leif 75 6
6 Gradin Göte 76 6
6 Gröning Sonny 77 6
6 Hammarström Ivan 78 6
6 Hammarström Kent 79 6
6 Hansson Karin 80 6
6 Hansson Lars & Agneta 81 6
6 Hill Joel 82 6
6 Jonsson Catrine 83 6
6 Källmark Theo Elma 84 6
6 Larsson Clara 85 6
6 Lundgren Sjöström Malin 86 6
6 Lundqvist Carina 87 6
6 Marklund Markus 88 6
6 Mattsson Elina 89 6
6 Melin Mats 90 6
6 Nilsson Anders 91 6
6 Nilsson Lena 92 6
6 Norberg/Åslin Kajsa 93 6
6 Nordin C-G 94 6
6 Olsson Sören 95 6
6 Pettersson Bengt Arne 96 6
6 Rodin Elisabeth 97 6
6 Silén Britt 98 6
6 Sjöström Pelle 99 6
6 Skoglund Sven Olle 100 6
6 Stark Rune 101 6
6 Stenborg Ebba 102 6
6 Sundin Irma 103 6
6 Sundin Jerker 104 6
6 Sundin Kjell & Einar 105 6
6 Svedin Nisse (Bosta) 106 6
6 Söderström Sverker 107 6
6 Wallberg Olle 108 6
6 Wallin Agneta 109 6
6 Vestner Lars 110 6
6 Wiklund Bengt 111 6
6 Åslin Stina & Lukas 112 6
5 Berglin Eva-Lena 113 5
5 Berglin Jonas 114 5
5 Berglin Tobias 115 5
5 Berglund Birgitta 116 5
5 Bergqvist Håkan 117 5
5 Bergström Hillevi 118 5
5 Bergström Kjell 119 5
5 Bertils Josefin 120 5
5 Bolander Ola 121 5
5 Boström Kent 122 5
5 Bylin Katarina 123 5
5 Carlen Per-ola 124 5
5 Eklöf Agneta 125 5
5 Eklöf Mikael 126 5
5 Engström Britt a 127 5
5 Gripenfeldt Pernilla 128 5
5 Hansson Bror 129 5
5 Henriksson Lilian 130 5
5 Holmström Mira 131 5
5 Jonathan 132 5
5 Jägrup Leif & Agneta 133 5
5 Kajsa o Daniel 134 5
5 Larsson Göran 135 5
5 Lexelius Anders 136 5
5 Lindgren Ingemar 137 5
5 Lisbeth och Birgitta 138 5
5 Ludvigsson Anita 139 5
5 Lundberg Kerstin 140 5
5 Lundgren Ingegerd 141 5
5 Lundmark Birger 142 5
5 Lönnberg Järd 143 5
5 Lööf Maud 144 5
5 Marknäs Familjen 145 5
5 Martin & Frida 146 5
5 Mejers Billi 147 5
5 Melin Bert 148 5
5 Norell Anders 149 5
5 Norell Anders 150 5
5 Norell Anneli 151 5
5 Norell Eva 152 5
5 Norlin Erik 153 5
5 Norlin Erik 154 5
5 Norlin Fahle 155 5
5 Norlin Schönfeldt Rut 156 5
5 Nygren Jan 157 5
5 Nygren JanÅke 158 5
5 Nyström Lillebror (Oskar) 159 5
5 Palm Anna-Lisa 160 5
5 Pettersson Caroline 161 5
5 Sedin Birgitta 162 5
5 Sjöberg Birgitta 163 5
5 Sjöberg Clas 164 5
5 Stahlén Christer 165 5
5 Sundin Bertil 166 5
5 Sundin Klara & Farmor 167 5
5 Sundström Peter 168 5
5 Tomas och Madde Hans-Jons 169 5
5 Tåström Gustav 170 5
5 Ulla & Magnus 171 5
5 Weissenrieder Eskil 172 5
5 Weissenrieder Tora 173 5
5 Östlund Margareta 174 5
5 Östlund Per 175 5
4 Berggren Lars 176 4
4 Berglin Elsy 177 4
4 Berglin Lotta 178 4
4 Berglin Magdalena 179 4
4 Bertils Karin 180 4
4 Bertils Åke 181 4
4 Bjällstål Jan-Ivan 182 4
4 Bolander Mion 183 4
4 Dahlén Marcus 184 4
4 Elfström Lasse 185 4
4 Engström Anders 186 4
4 Eriksson Anita 187 4
4 Eriksson Roland 188 4
4 Franzén-Wallberg Majken 189 4
4 Fredin Ingemar 190 4
4 Frelin Hans Arne 191 4
4 Frelin Viola 192 4
4 Genberg Ture 193 4
4 Hanna 194 4
4 Hansson Patrik 195 4
4 Helgesdotter Gullvi 196 4
4 Hill Olle 197 4
4 Hultgren Gunilla 198 4
4 Hultgren G & A 199 4
4 Högtorp Sven Olof 200 4
4 Jansson Ellen 201 4
4 Jonsson Kent 202 4
4 Kheng Thang 203 4
4 Locklund Kalle 204 4
4 Lundberg Magnus 205 4
4 Nilsson Ulla 206 4
4 Nilsson Mikael 207 4
4 Nordberg Marianne 208 4
4 Norlin Karin 209 4
4 Olsson Mona 210 4
4 Rodin Ivar 211 4
4 Sjölander Roland 212 4
4 Sundberg Ingrid 213 4
4 Sundberg Mikael 214 4
4 Sundin Daniel 215 4
4 Sundin David 216 4
4 Sundin Kurt 217 4
4 Sundin Lia & Melie 218 4
4 Sundin Margareta 219 4
4 Sundin Patrik 220 4
4 Sundin Tina 221 4
4 Sundin Vilma 222 4
4 Thunström Gunilla 223 4
4 Tjernström Angelica 224 4
4 Tjernström Kristina 225 4
4 Törnqvist Annakatarina 226 4
4 Törnqvist Lena & Arne 227 4
4 Ulla Maija (knallen) 228 4
4 Wallström Henning 229 4
4 Vestrin Göran 230 4
4 Åslin Britt 231 4
3 Allgulander Britt-Marie 232 3
3 Anderlind Mia 233 3
3 Andersson Ingvar 234 3
3 Andersson Gerd 235 3
3 Berggren Hansson Annika 236 3
3 Berglin Joppe 237 3
3 Berglin Juni 238 3
3 Bode´n Staffan 239 3
3 Brodén Jerker o Rigmor 240 3
3 Clarense (knallen) 241 3
3 Engström Håkan 242 3
3 Eriksson Annika 243 3
3 Eriksson Britt Marie 244 3
3 Gröning Lisbeth 245 3
3 Holmström Leia 246 3
3 Jonsson Karin 247 3
3 Larsson Carolina 248 3
3 Larsson Maja 249 3
3 Larsson Eddie 250 3
3 Lindgren Ronny 251 3
3 Lindqvist Ulla o Urban 252 3
3 Mattsson Folke 253 3
3 Mattsson Alma 254 3
3 Moberg Kalle 255 3
3 Monica & Ylva 256 3
3 Morelius Emil 257 3
3 Morelius Johanna 258 3
3 Norberg Kalle 259 3
3 Norlin Sven Erik (Karins) 260 3
3 Palm Tommy 261 3
3 Silén Margareta 262 3
3 Sjölander Brith 263 3
3 Stark Magnus 264 3
3 Strömbom Urban 265 3
3 Sundberg Maud 266 3
3 Sundin Ida 267 3
3 Sundin Tova 268 3
3 Svedin Alf 269 3
3 Söderström Kent 270 3
3 Wedin Jörgen 271 3
3 Westergren Kajsa 272 3
3 Wikström Sabina 273 3
3 Åslin Kent & Rebecka 274 3
2 Holmberg Lena 275 2
2 Hultgren Arne 276 2
2 Larsson Erik 277 2
2 Modén Barbro 278 2
2 Nilsson Arne 279 2
2 Åslin Anders 280 2
1 Adolfsson Lennart 281 1
1 Ahlbom Roland & Sonja 282 1
1 Bolander Juni 283 1
1 Lindahl Karin 284 1
1 Westlund Anette 285 1

Antal rättVem då?Placering:Högsta poäng