Då var andra veckans NIF-tips rättat! Pelle Sjöström var veckans värsting med 10 rätt, 33 kronor på Svenska Spel.

 

Klicka på Läs mer för att se hela listan.

Antal rätt
Vem då? Placering: Högsta poäng
14 Olsson Inger 1 9
14
Wikström Sabina 2 9
14 Hammarström Kent 3 8
14 Millred Molly & Milton 4 8
14 Svedin Nisse (Bosta) 5 8
14 Adolfsson Helene 6 7
14 Broberg Anders 7 7
14 Locklund Kalle 8 7
13 Andersson Gerd 9 9
13 Jonsson Emil 10 8
13 Norberg Kalle 11 8
13 Sundin Anita 12 8
13 Weissenrieder Eskil 13 8
13 Berglin Tobias 14 7
13 Bode´n Staffan 15 7
13 Hultgren Arne 16 7
13 Nilsson Conny 17 7
13 Norlin Erik 18 7
13 Palm Tommy 19 7
13 Åslin Anders 20 7
12 Sjöström Pelle 21 10
12 Strömbom Urban 22 9
12 Berglin Joppe 23 8
12 Holmström Bosse 24 8
12 Mattsson Elina 25 8
12 Sundberg Ingrid 26 8
12 Eriksson Per 27 8
12 Bergström Hillevi 28 7
12 Eriksson Britt Marie 29 7
12 Frelin Hans 30 7
12 Frengen Dan 31 7
12 Henriksson Lilian 32 7
12 Hultgren G & A 33 7
12 Källmark Elma 34 7
12 Moberg Kalle 35 7
12 Modén Barbro 36 7
12 Nyström Samuel 37 7
12 Stenborg Ebba 38 7
12 Sundberg Mikael 39 7
12 Westlund Anette 40 7
12 Åslin Britt 41 7
12 Berggren Hansson Annika 42 6
12
Bergqvist Håkan 43 6
12 Eriksson Annika 44 6
12 Falk Erling 45 6
12 Lundberg Kerstin 46 6
12 Norell Mats 47 6
12 Norlin Erik 48 6
12 Tomas och Madde Hans-Jons 49 6
11
Berglin Lotta 50 7
11 Berglund Birgitta 51 7
11 Boström Kent 52 7
11 Dahlén Lena 53 7
11 Eriksson Anita 54 7
11 Eriksson Tomas 55 7
11 Fröroth Molly & Märta 56 7
11 Holmström Leia 57 7
11 Lundqvist Carina 58 7
11 Stark Rune 59 7
11 Sundin Daniel 60 7
11 Sundin Irma 61 7
11 Sundin Rune & Irma 62 7
11 Abser Sofie 63 6
11 Andersson Ingvar 64 6
11 Berglin Jonas 65 6
11 Berglin Lena 66 6
11 Berglin Nora 67 6
11 Eklöf Mikael 68 6
11 Fransson Per 69 6
11 Johansson Anders 70 6
11 Jonsson Kent 71 6
11 Jonsson Morgan 72 6
11 Larsson Göran 73 6
11 Lindqvist Ulla o Urban 74 6
11 Lundberg Karin 75 6
11 Norell Eva 76 6
11 Sedin Birgitta 77 6
11 Sundin Felix & Rasmus 78 6
11 Sundin Henning 79 6
11 Sundin Sigge & Nils 80 6
11 Svensson Benny 81 6
11 Wiklund Bengt 82 6
11 Åhlund Niklas 83 6
10 Sundin Bertil 84 8
10 Berglin Lars Gustav 85 7
10 Berglin Sigge 86 7
10 Carlen Per-ola 87 7
10 Gröning Carro 88 7
10 Jansson Ellen 89 7
10 Norell Anders 90 7
10 Nyström Lillebror 91 7
10 Sjöberg Clas 92 7
10 Sundin Lia & Melie 93 7
10 Åslin Stina & Lukas 94 7
10 Andersson Majlis 95 6
10 Berggren Lars 96 6
10 Berglin Greta & Nils & Helmer 97 6
10
Berglin Per-Erik 98 6
10 Bergström Birgit 99 6
10 Dahlin Carina 100 6
10 Frenell Ulrik 101 6
10 Frengen Eva 102 6
10 Genberg Ture 103 6
10 Gripenfeldt Pernilla 104 6
10 Hansson Lars & Agneta 105 6
10 Jonsson Catrine 106 6
10 Lindberg Tommy 107 6
10 Lundgren Ingegerd 108 6
10 Monica & Ylva 109 6
10 Olsson Sören 110 6
10 Pettersson Caroline 111 6
10 Berglin Lars Ove 112 5
10 Bolander Juni 113 5
10 Dyrssen Janne 114 5
10 Engström Britta 115 5
10 Gröning Sonny 116 5
10 Hansson Patrik 117 5
10 Holmström Mira 118 5
10 Mattsson Folke 119 5
10 Roos Micke 120 5
10 Stark Magnus 121 5
10 Sundin Per & Anna 122 5
9 Bydén Alvar 123 7
9 Holmberg Lena 124 7
9 Lexelius Anders 125 7
9 Norlin Karin 126 7
9 Norlin Schönfeldt Rut 127 7
9 Sundberg Emil 128 7
9 Berglin Eva-Lena 129 6
9 Berglin Juni 130 6
9 Eriksson Gunnar 131 6
9 Frelin Viola 132 6
9 Hultgren Gunilla 133 6
9 Kjellmark Theo 134 6
9 Lindgren Ronny 135 6
9 Lönnberg Järd 136 6
9 Martin & Frida 137 6
9 Norell Anders 138 6
9 Rodin Elisabeth 139 6
9 Rodin Ivar 140 6
9 Sjölander Roland 141 6
9 Tjernström Kristina 142 6
9 Wallberg Olle 143 6
9 Adolfsson Lennart 144 5
9 Ahlbom Lasse 145 5
9 Allgulander Britt-Marie 146 5
9 Berglin Anna 147 5
9 Berglin Elias 148 5
9 Berglin Sussie 149 5
9 Bertils Åke 150 5
9 Dahlén Marcus 151 5
9 Engström Britta 152 5
9 Fredin Ingemar 153 5
9 Gröning Simon 154 5
9 Hammarström Ivan 155 5
9 Holmström Micke 156 5
9 Kajsa o Daniel 157 5
9 Lindberg Kerstin 158 5
9 Lundmark Birger 159 5
9 Mattsson Alma 160 5
9 Nilsson Riitta 161 5
9 Norlin Fahle 162 5
9 Marknäs Familjen 163 5
9 Persson Bella 164 5
9 Pettersson Bengt Arne 165 5
9 Silén Margareta 166 5
9 Sjölander Brith 167 5
9 Sjöström Erik 168 5
9 Sundin Jerker 169 5
9 Sundin Tina 170 5
9 Sundström Peter 171 5
9 Svedin Alf 172 5
9 Åslin Kent & Rebecka 173 5
8 Hanna 174 7
8 Ludvigsson Anita 175 7
8 Sundberg Maud 176 7
8 Berglin Magdalena 177 6
8 Bjällstål Jan-Ivan 178 6
8 Hansson Karin 179 6
8 Lundberg Magnus 180 6
8 Marklund Markus 181 6
8 Skoglund Sven Olle 182 6
8 Sundin Kjell & Einar 183 6
8 Sundin Tova 184 6
8 Thunström Gunilla 185 6
8 Berglin Iris 186 5
8 Berglin Lars 187 5
8 Bergström 4BB 188 5
8 Bergström Kjell 189 5
8 Bertils Josefin 190 5
8 Engström Håkan 191 5
8 Eriksson Roland 192 5
8 Fernström Bernt 193 5
8 Gradin Göte 194 5
8 Lisbeth och Birgitta 195 5
8 Lundberg Melker 196 5
8 Lööf Maud 197 5
8 Norberg/Åslin Kajsa 198 5
8 Olsson Mona 199 5
8 Sundberg Kjell 200 5
8 Sundin Ida 201 5
8 Sundin Klara & Farmor 202 5
8 Sundin Margareta 203 5
8 Sundin Patrik 204 5
8 Wallin Agneta 205 5
8 Weissenrieder Tora 206 5
8 Westergren Kajsa 207 5
8 Bylin Katarina 208 4
8 Forslin Anna Lis a 209 4
8 Helgesdotter Gullvi 210 4
8 Lindahl Karin 211 4
8 Nilsson Anders & Malin 212 4
8 Norell Anneli 213 4
8 Norlin Sven Erik (Karins) 214 4
8 Nygren Jan 215 4
8 Reimertz Mia 216 4
8 Rosvall Gustav 217 4
8 Sundin Ante & Anna 218 4
8 Sundin I nez 219 4
7 Elfström Lasse 220 7
7 Anderlind Mia 221 5
7 Elfström Lars Gunnar 222 5
7 Lundmark Hans 223 5
7 Nilsson Arne 224 5
7 Norlin Schönfeldt Ivar 225 5
7 Nykvist Siv & Hans 226 5
7 Söderström Kent 227 5
7 Brodén Jerker o Rigmor 228 4
7 Frelin Hans Arne 229 4
7 Hill Olle 230 4
7 Jonathan 231 4
7 Lindgren Ingemar 232 4
7 Norberg/Schönfeldt Magdalena 233 4
7
Palm Anna-Lisa 234 4
7 Rosvall Hilma 235 4
7 Sjöberg Birgitta 236 4
7 Sundin Kurt 237 4
7 Söderström Sverker 238 4
7 Tåström Gustav 239 4
7 Törnqvist Annakatarina 240 4
7 Wedin Jörgen 241 4
6 Silén Britt 242 6
6 Bolander Ola 243 5
6 Enström Niklas 244 5
6 Franzén Leif 245 5
6 Melin Bert 246 5
6 Nordin C-G 247 5
6 Bertils Karin 248 4
6 Eklöf Agneta 249 4
6 Lundgren Sjöström Malin 250 4
6
Melin Mats 251 4
6 Nyström Katarina 252 4
6 Sundin David 253 4
6 Sundin Vilma 254 4
6 Sundman Thomas 255 4
6 Bygren Lena 256 3
6 Clarense (knallen) 257 3
6 Dahlén Göran 258 3
6 Eriksson Gun 259 3
6 Frenell Ulrik 260 3
6 Jägrup Leif & Agneta 261 3
6 Sundin Fredrik & Emil 262 3
6 Törnqvist Lena & Arne 263 3
5 Ahlbom Roland & Sonja 264 4
5 Berglin Elsy 265 4
5 Bertils Andreas 266 4
5 Bolander Mion 267 4
5 Melin Barbro 268 4
5 Nilsson Mikael 269 4
5 Berglin Findus & Busan 270 3
5 Franzén-Wallberg Majken 271 3
5
Gröning Lisbeth 272 3
5 Hansson Bror 273 3
5 Mejers Billi 274 3
5 Nilsson Lena 275 3
5 Skoog Torbjörn 276 3
5 Ulla Maija (knallen) 277 3
5 Ulla & Magnus 278 3
4 Hill Ulla Britt 279 3
4 Engström Anders 280 2
4 Nygren JanÅke 281 2

Extra information