Då var tionde och sista veckans NIF-tips rättat. Segrade gjorde Jan Nygren på totalt 60 rätt över de tio omgångarna.

Veckans högsta resultat hade trion Magdalena Berglin, Lasse Elfström och Rut Norlin Schönfeldt med tio rätt var, vilket gav 97 kronor på Svenska Spel.

Pristagare:

Antal rätt Vem då? Placering: Högsta poäng Vinst
60 Nygren Jan 1 9 4000
59 Sundin Jerker 2 9 3000
58 Eriksson Gun 3 10 2000
57 Berglin Lena 4 9 1500
57 Sundin Ante & Anna 5 3x8 1000
57 Hedell Anna 6 1x8, 2x7 800
56 Ahlbom Lasse 7 9 600
56 Gradin Göte 8 7 400
55 Berglin Lars Gustav 9 2x9, 1x7 200
55 Berglin Lars Ove 10 1x9, 1x8, 4x6 100
55 Hammarström Ivan 11 1x9, 1x8, 3x6 0
55 Skoog Torbjörn 12 1x9,2x7 0
55 Bertils Andreas 13 8 0
55 Sundin Bertil 14 8 0
55 Sundström Peter 15 8 0
55 Stjärnström Carina 16 7 0
35 Berggren Hansson Annika Jumbo   200

Här nedan finns hela resultatlistan, inte bara pristagarna.

Antal rätt Vem då? Placering: Högsta poäng Vinst
60 Nygren Jan 1 9 4000
59 Sundin Jerker 2 9 3000
58 Eriksson Gun 3 10 2000
57 Berglin Lena 4 9 1500
57 Sundin Ante & Anna 5 3x8 1000
57 Hedell Anna 6 1x8, 2x7 800
56 Ahlbom Lasse 7 9 600
56 Gradin Göte 8 7 400
55 Berglin Lars Gustav 9 2x9, 1x7 200
55 Berglin Lars Ove 10 1x9, 1x8, 4x6 100
55 Hammarström Ivan 11 1x9, 1x8, 3x6 0
55 Skoog Torbjörn 12 1x9,2x7 0
55 Bertils Andreas 13 8 0
55 Sundin Bertil 14 8 0
55 Sundström Peter 15 8 0
55 Stjärnström Carina 16 7 0
54 Jonsson Emil 17 9  
54 Lundmark Hans 18 9  
54 Norlin Erik 19 9  
54 Sundin Patrik 20 8  
54 Söderström Sverker 21 8  
54 Wallin Agneta 22 8  
54 Berglin Jonas 23 7  
54 Norlin Sven Erik (Karins) 24 7  
54 Sundin Fredrik & Emil 25 7  
53 Berglin Magdalena 26 10  
53 Berglin Sussie 27 9  
53 Eriksson Tomas 28 9  
53 Bertils Karin 29 8  
53 Engström Anders 30 8  
53 Holmberg Lena 31 8  
53 Lööf Maud 32 8  
53 Norberg/Åslin Kajsa 33 8  
53 Wiklund Bengt 34 8  
53 Broberg Anders 35 7  
53 Dahlén Göran 36 7  
53 Fernström Bernt 37 7  
53 Åsberg Caroline 38 6  
52 Elfström Lasse 39 10  
52 Tåström Gustav 40 10  
52 Berglin Tobias 41 9  
52 Nilsson Anders & Malin 42 9  
52 Berglin Findus & Busan 43 8  
52 Berglin Per-Erik 44 8  
52 Eriksson Gunnar 45 8  
52 Jansson Ellen 46 8  
52 Norell Anders 47 8  
52 Olsson Sören 48 8  
52 Weissenrieder Tora 49 8  
52 Berglin Anna 50 7  
52 Berglin Joppe 51 7  
52 Berglin Juni 52 7  
52 Hansson Lars & Agneta 53 7  
52 Norell Mats 54 7  
52 Norlin Schönfeldt Ivar 55 7  
52 Åhlund Niklas 56 6  
51 Brodén Jerker o Rigmor 57 9  
51 Höglund Kent 58 9  
51 Rosvall Gustav 59 9  
51 Sjölander Roland 60 9  
51 Norell Eva 61 8  
51 Rosvall Hilma 62 8  
51 Sundberg Emil 63 8  
51 Ulla & Magnus 64 8  
51 Berglin Eva-Lena 65 7  
51 Berglin Lars 66 7  
51 Helgesdotter Gullvi 67 7  
51 Melin Barbro 68 7  
51 Norell Anders 69 7  
51 Strömbom Urban 70 7  
51 Sundin Sigge & Nils 71 7  
51 Nyström Samuel 72 6  
50 Andersson Gerd 73 9  
50 Berglund Birgitta 74 9  
50 Hultgren Gunilla 75 9  
50 Berglin Nora 76 8  
50 Engström Valfrid 77 8  
50 Eriksson Håkan 78 8  
50 Frelin Hans 79 8  
50 Gröning Lisbeth 80 8  
50 Gröning Sonny 81 8  
50 Norlin Erik 82 8  
50 Sundin Vilma 83 8  
50 Weissenrieder Eskil 84 8  
50 Andersson Ingvar 85 7  
50 Elfström Lars Gunnar 86 7  
50 Hammarström Kent 87 7  
50 Rodin Ivar 88 7  
50 Sundin Felix & Rasmus 89 7  
50 Svedin Nisse (Bosta) 90 7  
50 Åslin Kent & Rebecka 91 7  
50 Ökvist Eva 92 7  
50 Sundin Kjell & Einar 93 6  
49 Berglin Sigge 94 9  
49 Sundman Thomas 95 9  
49 Berglin Lotta 96 8  
49 Bjällstål Jan-Ivan 97 8  
49 Bylin Katarina 98 8  
49 Genberg Ture 99 8  
49 Granlund Åsa 100 8  
49 Melin Bert 101 8  
49 Nyström Joel 102 8  
49 Silén Margareta 103 8  
49 Berggren Lars 104 7  
49 Gröning Simon 105 7  
49 Hill Olle 106 7  
49 Olsson Marie (Sundsvall) 107 7  
49 Bydén Alvar 108 6  
49 Lundberg Karin 109 6  
49 Mattsson Elina 110 6  
49 Skoglund Sven Olle 111 6  
48 Sundin Tina 112 10  
48 Svedin Alf 113 9  
48 Berglin Greta & Nils & Helmer 114 8  
48 Bergsten Helene 115 8  
48 Eriksson Britt Marie 116 8  
48 Larsson Göran 117 8  
48 Lindberg Tommy 118 8  
48 Lundberg Magnus 119 8  
48 Lundin Tomas 120 8  
48 Norlin Fahle 121 8  
48 Adolfsson Lennart 122 7  
48 Andersson Majlis 123 7  
48 Bolander Ola 124 7  
48 Carlsson Kjell 125 7  
48 Eklöf Agneta 126 7  
48 Engström Håkan 127 7  
48 Engström Britta 128 7  
48 Franzén Leif 129 7  
48 Hansson Patrik 130 7  
48 Holmström Mira 131 7  
48 Lindqvist Ulla o Urban 132 7  
48 Mattsson Alma 133 7  
48 Norberg Kalle 134 7  
48 Sundin Ida 135 7  
48 Forslin Anna Lisa 136 6  
47 Norlin Schönfeldt Rut 137 10  
47 Berglin Iris 138 9  
47 Svensson Benny 139 9  
47 Bergsten Bo 140 8  
47 Holmström Bosse 141 8  
47 Melin Mats 142 8  
47 Nykvist Siv & Hans 143 8  
47 Sundberg Kjell 144 8  
47 Ahlbom Roland & Sonja 145 7  
47 Berglin Elsy 146 7  
47 Dyrssen Janne 147 7  
47 Franzén-Wall berg Majken 148 7  
47 Fredin Ingemar 149 7  
47 Gröning Carro 150 7  
47 Hill Ulla Britt 151 7  
47 Johansson Anders 152 7  
47 Jonsson Catrine 153 7  
47 Kajsa o Daniel 154 7  
47 Lindahl Karin 155 7  
47 Nyström Sandra 156 7  
47 Stark Magnus 157 7  
47 Wallberg Olle 158 7  
47 Bergström Kjell 159 6  
47 Holmström Micke 160 6  
47 Nilsson Conny 161 6  
47 Sundberg Maud 162 6  
46 Silén Britt 163 10  
46 Bertils Åke 164 9  
46 Fransson Per 165 9  
46 Hansson Bror 166 9  
46 Norberg/Schönfeldt Magdalena 167 9  
46 Marknäs Familjen 168 9  
46 Sjöström Erik 169 9  
46 Bergström Birgit 170 8  
46 Bergström Hillevi 171 8  
46 Carlsson-Viitamäki Seija 172 8  
46 Engström Britta 173 8  
46 Frengen Eva 174 8  
46 Jonsson Morgan 175 8  
46 Nordin C-G 176 8  
46 Reimertz Mia 177 8  
46 Roos Micke 178 8  
46 Tjernström Kristina 179 8  
46 Åslin Stina & Lukas 180 8  
46 Berglin Elias 181 7  
46 Clarense (knallen) 182 7  
46 Dahlén Marcus 183 7  
46 Frelin Viola 184 7  
46 Hultgren Arne 185 7  
46 Olsson Inger 186 7  
46 Olsson Mona 187 7  
46 Sjöberg Birgitta 188 7  
46 Sjöström Pelle 189 7  
46 Stenborg Ebba 190 7  
46 Sundin Per & Anna 191 7  
46 Wisten Gunnel 192 7  
46 Jägrup Leif & Agneta 193 6  
46 Modén Barbro 194 6  
46 Nilsson Mikael 195 6  
46 Sundin Irma 196 6  
46 Östlund Anneli 197 6  
45 Eriksson Roland 198 10  
45 Dahlén Lena 199 9  
45 Lundgren Ingegerd 200 8  
45 Lundmark Birger 201 8  
45 Bergqvist Håkan 202 7  
45 Lindgren Ronny 203 7  
45 Lisbeth och Birgitta 204 7  
45 Lönnberg Järd 205 7  
45 Sjöberg Clas 206 7  
45 Sjölander Brith 207 7  
45 Sundberg Ingrid 208 7  
45 Sundin Klara & Farmor 209 7  
45 Sundin Tova 210 7  
45 Enström Niklas 211 6  
45 Hultgren G & A 212 6  
45 Lindberg Kerstin 213 6  
45 Pettersson Bengt Arne 214 6  
45 Rodin Elisabeth 215 6  
44 Thunström Gunilla 216 10  
44 Törnqvist Annakatarina 217 9  
44 Wedin Jörgen 218 9  
44 Boström Kent 219 8  
44 Stark Rune 220 8  
44 Anderlind Mia 221 7  
44 Bertils Josefin 222 7  
44 Norlin Karin 223 7  
44 Nyberg Hjördis 224 7  
44 Sundberg Mikael 225 7  
44 Österberg Jan 226 7  
43 Locklund Kalle 227 8  
43 Sundin Anita 228 8  
43 Bergsten Marianne 229 7  
43 Eriksson Annika 230 7  
43 Lindgren Ingemar 231 7  
43 Olofson Maj 232 7  
43 Sundin Daniel 233 7  
43 Sundin David 234 7  
43 Sundin Inez 235 7  
43 Tomas och Madde Hans-Jons 236 7  
43 Westergren Kajsa 237 7  
43 Hill Joel 238 6  
43 Lundgren Sjöström Malin 239 6  
43 Mattsson Folke 240 6  
43 Mejers Billi 241 6  
43 Nilsson Arne 242 6  
43 Nilsson Lena 243 6  
42 Nilsson Riitta 244 8  
42 Norberg Arne 245 8  
42 Sundin Rune & Irma 246 8  
42 Bolander Juni 247 7  
42 Dahlin Carina 248 7  
42 Lexelius Anders 249 7  
42 Lundqvist Carina 250 7  
42 Palm Anna-Lisa 251 7  
42 Sundin Kurt 252 7  
42 Eriksson Anita 253 6  
42 Falk Erling 254 6  
42 Henriksson Lilian 255 6  
42 Lundberg Kerstin 256 6  
42 Martin & Frida 257 6  
42 Moberg Kalle 258 6  
42 Monica & Ylva 259 6  
42 Westlund Anette 260 6  
41 Svensson Therese 261 9  
41 Gripenfeldt Pernilla 262 8  
41 Sundin Lia & Melie 263 8  
41 Åslin Anders 264 8  
41 Adolfsson Helene 265 7  
41 Palm Tommy 266 7  
41 Fröroth Molly & Märta 267 6  
41 Lundberg Melker 268 6  
41 Sundin Margareta 269 6  
41 Ulla Maija (knallen) 270 6  
41 Wikström Sabina 271 6  
41 Åslin Britt 272 6  
40 Allgulander Britt-Marie 273 8  
40 Frelin Hans Arne 274 8  
40 Kjellmark Theo 275 8  
40 Bolander Mion 276 7  
40 Ludvigsson Anita 277 7  
40 Nyström Katarina 278 6  
40 Persson Bella 279 5  
39 Bygren Lena 280 8  
39 Holmström Leia 281 8  
39 Bodén Staffan 282 6  
39 Frengen Dan 283 5  
38 Bergström 4BB 284 7  
38 Frenell Ulrik 285 7  
38 Hansson Karin 286 6  
38 Österberg Ewa 287 6  
38 Jonsson Kent 288 5  
37 Frenell Ulrik 289 7  
37 Hägglund Ragnhild 290 5  
36 Sundin Henning 291 6  
35 Berggren Hansson Annika 292 6  

 

Extra information