Då var fjärde veckans NIF-tips rättat.

Se nedan för aktuell ställning

 

Antal rätt Vem då? Placering: Högsta poäng
27 Jonsson Emil 1 9
27 Hedell Anna 2 8
26 Bertils Andreas 3 8
26 Hansson Lars & Agneta 4 7
25 Hammarström Ivan 5 8
25 Sundström Peter 6 8
25 Wiklund Bengt 7 8
25 Norell Anders 8 7
25 Stjärnström Carina 9 7
25 Weissenrieder Tora 10 7
24 Sundin Tina 11 10
24 Berglin Lena 12 9
24 Berglin Tobias 13 9
24 Norlin Erik 14 9
24 Eriksson Britt Marie 15 8
24 Larsson Göran 16 8
24 Berglin Jonas 17 7
24 Bertils Karin 18 7
24 Dahlén Marcus 19 7
23 Ahlbom Lasse 20 9
23 Berglin Lars Ove 21 9
23 Bertils Åke 22 9
23 Eriksson Gun 23 9
23 Sundman Thomas 24 9
23 Svedin Alf 25 9
23 Allgulander Britt-Marie 26 8
23 Berglin Lotta 27 8
23 Genberg Ture 28 8
23 Norell Eva 29 8
23 Rosvall Gustav 30 8
23 Tjernström Kristina 31 8
23 Engström Anders 32 7
23 Lindahl Karin 33 7
23 Mattsson Alma 34 7
23 Norell Mats 35 7
23 Norlin Sven Erik (Karins) 36 7
23 Strömbom Urban 37 7
23 Sundin Bertil 38 7
23 Sundin Felix & Rasmus 39 7
23 Sundin Patrik 40 7
23 Söderström Sverker 41 7
23 Holmberg Lena 42 6
22 Tåström Gustav 43 10
22 Berglin Lars Gustav 44 9
22 Berglin Iris 45 9
22 Berglund Birgitta 46 9
22 Norberg/Schönfeldt Magdalena 47 9
22 Marknäs Familjen 48 9
22 Törnqvist Annakatarina 49 9
22 Gröning Lisbeth 50 8
22 Nygren Jan 51 8
22 Rosvall Hilma 52 8
22 Ahlbom Roland & Sonja 53 7
22 Berglin Eva-Lena 54 7
22 Berglin Joppe 55 7
22 Berglin Magdalena 56 7
22 Clarense (knallen) 57 7
22 Dyrssen Janne 58 7
22 Eklöf Agneta 59 7
22 Elfström Lars Gunnar 60 7
22 Elfström Lasse 61 7
22 Franzén Leif 62 7
22 Hultgren Arne 63 7
22 Norell Anders 64 7
22 Olsson Sören 65 7
22 Sjöberg Birgitta 66 7
22 Sundin Sigge & Nils 67 7
22 Ökvist Eva 68 7
22 Bydén Alvar 69 6
22 Jansson Ellen 70 6
22 Mattsson Elina 71 6
22 Silén Margareta 72 6
22 Skoglund Sven Olle 73 6
22 Sundin Kjell & Einar 74 6
21 Norlin Schönfeldt Rut 75 9
21 Sjölander Roland 76 9
21 Sundin Jerker 77 9
21 Brodén Jerker o Rigmor 78 8
21 Bylin Katarina 79 8
21 Granlund Åsa 80 8
21 Jonsson Morgan 81 8
21 Lindberg Tommy 82 8
21 Lundin Tomas 83 8
21 Lundgren Ingegerd 84 8
21 Lööf Maud 85 8
21 Nilsson Riitta 86 8
21 Norlin Erik 87 8
21 Sundin Ante & Anna 88 8
21 Ulla & Magnus 89 8
21 Wallin Agneta 90 8
21 Andersson Gerd 91 7
21 Berglin Lars 92 7
21 Bergqvist Håkan 93 7
21 Hill Olle 94 7
21 Hill Ulla Britt 95 7
21 Lindgren Ronny 96 7
21 Lisbeth och Birgitta 97 7
21 Norberg Kalle 98 7
21 Nyström Sandra 99 7
21 Palm Tommy 100 7
21 Skoog Torbjörn 101 7
21 Sundin Daniel 102 7
21 Sundin Klara & Farmor 103 7
21 Weissenrieder Eskil 104 7
21 Åslin Kent & Rebecka 105 7
21 Berglin Anna 106 6
21 Berglin Sussie 107 6
21 Eriksson Anita 108 6
21 Eriksson Tomas 109 6
21 Forslin Anna Lisa 110 6
21 Gradin Göte 111 6
21 Modén Barbro 112 6
21 Nyström Samuel 113 6
21 Pettersson Bengt Arne 114 6
21 Stark Magnus 115 6
21 Sundberg Emil 116 6
21 Åsberg Caroline 117 6
20 Fransson Per 118 9
20 Svensson Therese 119 9
20 Berglin Greta & Nils & Helmer 120 8
20 Bergsten Helene 121 8
20 Bergström Hillevi 122 8
20 Boström Kent 123 8
20 Engström Britta 124 8
20 Locklund Kalle 125 8
20 Lundberg Magnus 126 8
20 Nykvist Siv & Hans 127 8
20 Reimertz Mia 128 8
20 Sundin Lia & Melie 129 8
20 Eriksson Håkan 130 7
20 Fernström Bernt 131 7
20 Hammarström Kent 132 7
20 Lönnberg Järd 133 7
20 Sjöberg Clas 134 7
20 Sjölander Brith 135 7
20 Sundin Ida 136 7
20 Sundin Kurt 137 7
20 Sundin Vilma 138 7
20 Svedin Nisse (Bosta) 139 7
20 Adolfsson Lennart 140 6
20 Holmström Micke 141 6
20 Nilsson Lena 142 6
20 Olsson Inger 143 6
20 Sjöström Pelle 144 6
20 Åhlund Niklas 145 6
20 Carlsson Kjell 146 5
20 Hultgren G & A 147 5
20 Lundberg Karin 148 5
19 Lundmark Birger 149 8
19 Lundmark Hans 150 8
19 Roos Micke 151 8
19 Stark Rune 152 8
19 Sundberg Kjell 153 8
19 Åslin Anders 154 8
19 Andersson Ingvar 155 7
19 Berggren Lars 156 7
19 Berglin Per-Erik 157 7
19 Bergström Birgit 158 7
19 Bjällstål Jan-Ivan 159 7
19 Bolander Juni 160 7
19 Broberg Anders 161 7
19 Eriksson Annika 162 7
19 Eriksson Gunnar 163 7
19 Franzén-Wallberg Majken 164 7
19 Frelin Hans 165 7
19 Helgesdotter Gullvi 166 7
19 Holmström Bosse 167 7
19 Jonsson Catrine 168 7
19 Nilsson Anders & Malin 169 7
19 Nyberg Hjördis 170 7
19 Olofson Maj 171 7
19 Sundberg Ingrid 172 7
19 Sundberg Mikael 173 7
19 Svensson Benny 174 7
19 Wallberg Olle 175 7
19 Berglin Elsy 176 6
19 Berglin Findus & Busan 177 6
19 Berglin Juni 178 6
19 Bergström Kjell 179 6
19 Frenell Ulrik 180 6
19 Gröning Simon 181 6
19 Hansson Patrik 182 6
19 Höglund Kent 183 6
19 Jägrup Leif & Agneta 184 6
19 Lindgren Ingemar 185 6
19 Melin Mats 186 6
19 Monica & Ylva 187 6
19 Nilsson Arne 188 6
19 Norlin Fahle 189 6
19 Ulla Maija (knallen) 190 6
19 Mejers Billi 191 5
19 Norlin Schönfeldt Ivar 192 5
19 Östlund Anneli 193 5
18 Carlsson-Viitamäki Seija 194 8
18 Norberg Arne 195 8
18 Berglin Sigge 196 7
18 Bergsten Marianne 197 7
18 Bergström 4BB 198 7
18 Engström Valfrid 199 7
18 Kajsa o Daniel 200 7
18 Lundqvist Carina 201 7
18 Norberg/Åslin Kajsa 202 7
18 Olsson Mona 203 7
18 Palm Anna-Lisa 204 7
18 Sundin David 205 7
18 Tomas och Madde Hans-Jons 206 7
18 Dahlén Göran 207 6
18 Engström Britta 208 6
18 Gripenfeldt Pernilla 209 6
18 Gröning Carro 210 6
18 Johansson Anders 211 6
18 Ludvigsson Anita 212 6
18 Melin Bert 213 6
18 Moberg Kall e 214 6
18 Nilsson Conny 215 6
18 Stenborg Ebba 216 6
18 Sundin Fredrik & Emil 217 6
18 Sundin Per & Anna 218 6
18 Persson Bella 219 5
18 Rodin Ivar 220 5
18 Sundin Anita 221 5
18 Wisten Gunnel 222 5
17 Frelin Hans Arne 223 8
17 Gröning Sonny 224 8
17 Nordin C-G 225 8
17 Sundin Rune & Irma 226 8
17 Frenell Ulrik 227 7
17 Holmström Mira 228 7
17 Hultgren Gunilla 229 7
17 Norlin Karin 230 7
17 Berglin Elias 231 6
17 Berglin Nora 232 6
17 Lundberg Kerstin 233 6
17 Martin & Frida 234 6
17 Mattsson Folke 235 6
17 Melin Barbro 236 6
17 Sjöström Erik 237 6
17 Sundin Irma 238 6
17 Sundin Tova 239 6
17 Westlund Anette 240 6
17 Wikström Sabina 241 6
17 Anderlind Mia 242 5
17 Bergsten Bo 243 5
17 Falk Erling 244 5
17 Frelin Viola 245 5
17 Fröroth Molly & Märta 246 5
17 Nilsson Mikael 247 5
17 Rodin Elisabeth 248 5
17 Sundberg Maud 249 5
16 Dahlén Lena 250 9
16 Bolander Mion 251 7
16 Lindqvist Ulla o Urban 252 7
16 Olsson Marie (Sundsvall) 253 7
16 Westergren Kajsa 254 7
16 Andersson Majlis 255 6
16 Berggren Hansson Annika 256 6
16 Bodén Staffan 257 6
16 Engström Håkan 258 6
16 Hill Joel 259 6
16 Lundgren Sjöström Malin 260 6
16 Nyström Joel 261 6
16 Nyström Katarina 262 6
16 Sundin Margareta 263 6
16 Bolander Ola 264 5
16 Frengen Eva 265 5
16 Frengen Dan 266 5
16 Hansson Bror 267 5
16 Jonsson Kent 268 5
16 Sundin Henning 269 5
16 Åslin Stina & Lukas 270 5
16 Österberg Jan 271 5
15 Lexelius Anders 272 7
15 Dahlin Carina 273 6
15 Enström Niklas 274 6
15 Lindberg Kerstin 275 6
15 Sundin Inez 276 6
15 Åslin Britt 277 6
15 Bertils Josefin 278 5
15 Fredin Ingemar 279 5
15 Hansson Karin 280 5
14 Thunström Gunilla 281 6
14 Adolfsson Helene 282 5
14 Henriksson Lilian 283 5
14 Holmström Leia 284 5
14 Hägglund Ragnhild 285 5
14 Lundberg Melker 286 5
13 Eriksson Roland 287 5
13 Wedin Jörgen 288 5
12 Kjellmark Theo 289 5
12 Silén Britt 290 5
12 Bygren Lena 291 4
12 Österberg Ewa 292 4

 

Extra information