Då var tredje veckans NIF-tips rättat. Ensam ledare är Emil Jonsson på 23 rätt. Bäst i vecka 3 var Gustav Tåström med 10 rätt, vilket gav 18 kronor på Svenska Spel.

På Jumbo-plats så hittar vi Britt Silén och Lena Dahlén med 7 rätt.

 

23 Jonsson Emil 1 9
21 Bertils Åke 2 9
21 Hedell Anna 3 8
21 Sundström Peter 4 8
20 Berglin Tobias 5 9
20 Norlin Erik 6 9
20 Sundman Thomas 7 9
20 Hansson Lars & Agneta 8 7
20 Weissenrieder Tora 9 7
19 Sundin Tina 10 10
19 Berglin Lena 11 9
19 Allgulander Britt-Marie 12 8
19 Bertils Andreas 13 8
19 Hammarström Ivan 14 8
19 Larsson Göran 15 8
19 Bertils Karin 16 7
19 Dahlén Marcus 17 7
19 Stjärnström Carina 18 7
19 Strömbom Urban 19 7
18 Tåström Gustav 20 10
18 Berglin Iris 21 9
18 Berglund Birgitta 22 9
18 Norberg/Schönfeldt Magdalena 23 9
18 Sundin Jerker 24 9
18 Bylin Katarina 25 8
18 Eriksson Britt Marie 26 8
18 Granlund Åsa 27 8
18 Lindberg Tommy 28 8
18 Lundberg Magnus 29 8
18 Lundin Tomas 30 8
18 Rosvall Gustav 31 8
18 Tjernström Kristina 32 8
18 Wiklund Bengt 33 8
18 Bergqvist Håkan 34 7
18 Eklöf Agneta 35 7
18 Elfström Lars Gunnar 36 7
18 Lindahl Karin 37 7
18 Lönnberg Järd 38 7
18 Mattsson Alma 39 7
18 Norell Anders 40 7
18 Norell Mats 41 7
18 Norlin Sven Erik (Karins) 42 7
18 Sundin Patrik 43 7
18 Weissenrieder Eskil 44 7
17 Törnqvist Annakatarina 45 9
17 Boström Kent 46 8
17 Engström Britta 47 8
17 Nilsson Riitta 48 8
17 Norlin Erik 49 8
17 Nygren Jan 50 8
17 Ahlbom Roland & Sonja 51 7
17 Berglin Jonas 52 7
17 Berglin Joppe 53 7
17 Berglin Magdalena 54 7
17 Clarense (knallen) 55 7
17 Engström Anders 56 7
17 Hill Olle 57 7
17 Hill Ulla Britt 58 7
17 Sundin Bertil 59 7
17 Sundin Sigge & Nils 60 7
17 Söderström Sverker 61 7
17 Åslin Kent & Rebecka 62 7
17 Bydén Alvar 63 6
17 Eriksson Tomas 64 6
17 Holmberg Lena 65 6
17 Mattsson Elina 66 6
17 Skoglund Sven Olle 67 6
16 Brodén Jerker o Rigmor 68 8
16 Carlsson-Viitamäki Seija 69 8
16 Jonsson Morgan 70 8
16 Locklund Kalle 71 8
16 Lööf Maud 72 8
16 Sundin Ante & Anna 73 8
16 Sundin Lia & Melie 74 8
16 Wallin Agneta 75 8
16 Broberg Anders 76 7
16 Franzén Leif 77 7
16 Hultgren Arne 78 7
16 Lindgren Ronny 79 7
16 Lisbeth och Birgitta 80 7
16 Norberg Kall e 81 7
16 Nyström Sandra 82 7
16 Sjölander Brith 83 7
16 Sundberg Ingrid 84 7
16 Sundin Ida 85 7
16 Sundin Klara & Farmor 86 7
16 Sundin Kurt 87 7
16 Sundin Vilma 88 7
16 Ökvist Eva 89 7
16 Adolfsson Lennart 90 6
16 Frenell Ulrik 91 6
16 Gradin Göte 92 6
16 Jansson Ellen 93 6
16 Nilsson Lena 94 6
16 Pettersson Bengt Arne 95 6
16 Silén Margareta 96 6
16 Sundin Felix & Rasmus 97 6
16 Sundin Kjell & Einar 98 6
16 Sundin Per & Anna 99 6
16 Åsberg Caroline 100 6
15 Svedin Alf 101 9
15 Lundgren Ingegerd 102 8
15 Sundberg Kjell 103 8
15 Andersson Ingvar 104 7
15 Berglin Lotta 105 7
15 Dyrssen Janne 106 7
15 Genberg Ture 107 7
15 Helgesdotter Gullvi 108 7
15 Norell Eva 109 7
15 Olsson Sören 110 7
15 Sjöberg Birgitta 111 7
15 Sundin Daniel 112 7
15 Wallberg Olle 113 7
15 Berggren Hansson Annika 114 6
15 Berglin Eva-Lena 115 6
15 Berglin Sussie 116 6
15 Elfström Lasse 117 6
15 Eriksson Anita 118 6
15 Forslin Anna Lisa 119 6
15 Holmström Micke 120 6
15 Melin Bert 121 6
15 Moberg Kalle 122 6
15 Norell Anders 123 6
15 Nyström Samuel 124 6
15 Sjöström Pelle 125 6
15 Stark Magnus 126 6
15 Sundberg Emil 127 6
15 Ulla Maija (knallen) 128 6
15 Berglin Anna 129 5
15 Carlsson Kjell 130 5
15 Frengen Eva 131 5
15 Hultgren G & A 132 5
15 Lundberg Karin 133 5
15 Modén Barbro 134 5
15 Norlin Schönfeldt Ivar 135 5
15 Östlund Anneli 136 5
14 Bergström Hillevi 137 8
14 Frelin Hans Arne 138 8
14 Norberg Arne 139 8
14 Reimer tz Mia 140 8
14 Berggren Lars 141 7
14 Bergström Birgit 142 7
14 Bjällstål Jan-Ivan 143 7
14 Bolander Juni 144 7
14 Eriksson Gunnar 145 7
14 Fernström Bernt 146 7
14 Hultgren Gunilla 147 7
14 Jonsson Catrine 148 7
14 Nilsson Anders & Malin 149 7
14 Olofson Maj 150 7
14 Palm Tommy 151 7
14 Sjöberg Clas 152 7
14 Ahlbom Lasse 153 6
14 Andersson Gerd 154 6
14 Berglin Juni 155 6
14 Berglin Lars Ove 156 6
14 Bergström Kjell 157 6
14 Gröning Lisbeth 158 6
14 Höglund Kent 159 6
14 Jägrup Leif & Agneta 160 6
14 Ludvigsson Anita 161 6
14 Martin & Frida 162 6
14 Melin Mats 163 6
14 Norlin Fahle 164 6
14 Olsson Inger 165 6
14 Rosvall Hilma 166 6
14 Skoog Torbjörn 167 6
14 Sundin Fredrik & Emil 168 6
14 Westlund Anette 169 6
14 Berglin Lars 170 5
14 Eriksson Gun 171 5
14 Mejers Billi 172 5
14 Persson Bella 173 5
14 Rodin Elisabeth 174 5
14 Sundin Anita 175 5
14 Wisten Gunnel 176 5
14 Åhlund Niklas 177 5
13 Nordin C-G 178 8
13 Kajsa o Daniel 179 7
13 Norlin Karin 180 7
13 Sundberg Mikael 181 7
13 Andersson Majlis 182 6
13 Dahlén Göran 183 6
13 Gripenfeldt Pernilla 184 6
13 Hill Joel 185 6
13 Johansson Anders 186 6
13 Lindgren Ingemar 187 6
13 Lundberg Kerstin 188 6
13 Nyström Katarina 189 6
13 Marknäs Familjen 190 6
13 Wikström Sabina 191 6
13 Anderlind Mia 192 5
13 Berglin Elsy 193 5
13 Berglin Findus & Busan 194 5
13 Berglin Lars Gustav 195 5
13 Eriksson Håkan 196 5
13 Gröning Simon 197 5
13 Hammarström Kent 198 5
13 Hansson Patrik 199 5
13 Jonsson Kent 200 5
13 Monica & Ylva 201 5
13 Nilsson Arne 202 5
13 Nilsson Mikael 203 5
13 Rodin Ivar 204 5
13 Sundberg Maud 205 5
13 Sundin Henning 206 5
13 Svedin Nisse (Bosta) 207 5
13 Ulla & Magnus 208 5
12 Bergsten Marianne 209 7
12 Bolander Mion 210 7
12 Palm Anna-Lisa 211 7
12 Tomas och Madde Hans-Jons 212 7
12 Berglin Per-Erik 213 6
12 Dahlin Carina 214 6
12 Engström Britta 215 6
12 Eriksson Annika 216 6
12 Holmström Bosse 217 6
12 Nyberg Hjördis 218 6
12 Nykvist Siv & Hans 219 6
12 Stenborg Ebba 220 6
12 Sundin Inez 221 6
12 Sundin Margareta 222 6
12 Åslin Britt 223 6
12 Berglin Greta & Nils & Helmer 224 5
12 Bergsten Bo 225 5
12 Bergsten Helene 226 5
12 Bolander Ola 227 5
12 Falk Erling 228 5
12 Frelin Hans 229 5
12 Frengen Dan 230 5
12 Fröroth Molly & Märta 231 5
12 Gröning Carro 232 5
12 Hansson Bror 233 5
12 Nilsson Conny 234 5
12 Sjölander Roland 235 5
12 Svensson Benny 236 5
12 Åslin Stina & Lukas 237 5
12 Franzén-Wallberg Majken 238 4
12 Frelin Viola 239 4
12 Norlin Schönfeldt Rut 240 4
11 Bergström 4BB 241 7
11 Frenell Ulrik 242 7
11 Berglin Elias 243 6
11 Berglin Nora 244 6
11 Berglin Sigge 245 6
11 Engström Håkan 246 6
11 Sundin David 247 6
11 Svensson Therese 248 6
11 Fransson Per 249 5
11 Henriksson Lilian 250 5
11 Lundqvist Carina 251 5
11 Lundmark Birger 252 5
11 Mattsson Folke 253 5
11 Norberg/Åslin Kajsa 254 5
11 Olsson Mona 255 5
11 Roos Micke 256 5
11 Sjöström Erik 257 5
11 Stark Rune 258 5
11 Sundin Tova 259 5
11 Wedin Jörgen 260 5
11 Åslin Anders 261 5
11 Österberg Jan 262 5
11 Engström Valfrid 263 4
11 Lundmark Hans 264 4
11 Melin Barbro 265 4
11 Sundin Irma 266 4
10 Enström Niklas 267 6
10 Bertils Josefin 268 5
10 Fredin Ingemar 269 5
10 Hägglund Ragnhild 270 5
10 Nyström Joel 271 5
10 Bodén Staffan 272 4
10 Hansson Karin 273 4
10 Holmström Mira 274 4
10 Lundgren Sjöström Malin 275 4
10 Österberg Ewa 276 4
9 Gröning Sonny 277 5
9 Kjellmark Theo 278 5
9 Lundberg Melker 279 5
9 Adolfsson Helene 280 4
9 Bygren Lena 281 4
9 Holmström Leia 282 4
9 Lindberg Kerstin 283 4
9 Lindqvist Ulla o Urban 284 4
9 Olsson Marie (Sundsvall) 285 4
9 Sundin Rune & Irma 286 3
9 Westergren Kajsa 287 3
8 Thunström Gunilla 288 4
8 Eriksson Roland 289 3
8 Lexelius Anders 290 3
7 Dahlén Lena 291 4
7 Silén Britt 292 3

Antal rättVem då?Placering:Högsta poäng

Extra information