Då var andra veckans NIF-tips rättat.

Ledare är Thomas Sundman och Tomas Lundin på 16 fina rätt.

På stark jumbo-plats hittar vi Lena Dahlén med tre poäng.

 

Veckans värsting var Tina Sundin med 10 rätt, vilket gav 38 kronor på Svenska Spel.

Antal rätt Vem då? Placer ing: Högsta poäng
16 Sundman Thomas 1 9
16 Lundin Tomas 2 8
15 Bertils Åke 3 9
15 Boström Kent 4 8
15 Hedell Anna 5 8
15 Sundström Peter 6 8
14 Sundin Tina 7 10
14 Bertils Andreas 8 8
14 Brodén Jerker o Rigmor 9 8
14 Hammarström Ivan 10 8
14 Jonsson Emil 11 8
14 Wiklund Bengt 12 8
13 Svedin Alf 13 9
13 Granlund Åsa 14 8
13 Lindberg Tommy 15 8
13 Nygren Jan 16 8
13 Sundin Ante & Anna 17 8
13 Wallin Agneta 18 8
13 Berglin Jonas 19 7
13 Hansson Lars & Agneta 20 7
13 Norell Anders 21 7
13 Stjärnström Carina 22 7
13 Sundin Kurt 23 7
13 Sundin Sigge & Nils 24 7
13 Weissenrieder Tora 25 7
13 Åslin Kent & Rebecka 26 7
12 Sundin Jerker 27 9
12 Allgulander Britt-Marie 28 8
12 Norlin Erik 29 8
12 Sundin Lia & Melie 30 8
12 Tjernström Kristina 31 8
12 Ahlbom Roland & Sonja 32 7
12 Bertils Karin 33 7
12 Engström Anders 34 7
12 Helgesdotter Gullvi 35 7
12 Hill Ulla Britt 36 7
12 Hultgren Arne 37 7
12 Lisbeth och Birgitta 38 7
12 Lönnberg Järd 39 7
12 Norell Mats 40 7
12 Strömbom Urban 41 7
12 Sundin Bertil 42 7
12 Söderström Sverker 43 7
12 Dahlén Marcus 44 6
12 Gradin Göte 45 6
12 Mattsson Elina 46 6
12 Pettersson Bengt Arne 47 6
12 Sjöström Pelle 48 6
12 Sundin Kjell & Einar 49 6
11 Berglin Iris 50 9
11 Locklund Kalle 51 8
11 Lööf Maud 52 8
11 Nilsson Riitta 53 8
11 Hill Olle 54 7
11 Lindgren Ronny 55 7
11 Mattsson Alma 56 7
11 Norell Eva 57 7
11 Wallberg Olle 58 7
11 Adolfsson Lennart 59 6
11 Berglin Eva-Lena 60 6
11 Berglin Sussie 61 6
11 Berglin Tobias 62 6
11 Bergqvist Håkan 63 6
11 Bydén Alvar 64 6
11 Eklöf Agneta 65 6
11 Elfström Lars Gunnar 66 6
11 Elfström Lasse 67 6
11 Eriksson Tomas 68 6
11 Gripenfeldt Pernilla 69 6
11 Gröning Lisbeth 70 6
11 Holmberg Lena 71 6
11 Larsson Göran 72 6
11 Lindahl Karin 73 6
11 Norell Anders 74 6
11 Norlin Erik 75 6
11 Norlin Sven Erik (Karins) 76 6
11 Skoglund Sven Olle 77 6
11 Sundin Patrik 78 6
11 Weissenrieder Eskil 79 6
10 Engström Britta 80 8
10 Berggren Lars 81 7
10 Berglin Lena 82 7
10 Berglin Lotta 83 7
10 Bolander Juni 84 7
10 Fernström Bernt 85 7
10 Franzén Leif 86 7
10 Genberg Ture 87 7
10 Norlin Karin 88 7
10 Olofson Maj 89 7
10 Olsson Sören 90 7
10 Sundin Ida 91 7
10 Ahlbom Lasse 92 6
10 Berglin Joppe 93 6
10 Eriksson Britt Marie 94 6
10 Frenell Ulrik 95 6
10 Hill Joel 96 6
10 Lundberg Magnus 97 6
10 Nyström Samuel 98 6
10 Skoog Torbjörn 99 6
10 Åsberg Caroline 100 6
10 Berglin Anna 101 5
10 Berglin Magdalena 102 5
10 Bylin Katarina 103 5
10 Carlsson Kjell 104 5
10 Clarense (knallen) 105 5
10 Frelin Hans 106 5
10 Frengen Eva 107 5
10 Hammarström Kent 108 5
10 Hultgren G & A 109 5
10 Jansson Ellen 110 5
10 Jonsson Kent 111 5
10 Lundberg Karin 112 5
10 Modén Barbro 113 5
10 Nilsson Lena 114 5
10 Norlin Schönfeldt Ivar 115 5
10 Persson Bella 116 5
10 Rodin Ivar 117 5
10 Rosvall Gustav 118 5
10 Silén Margareta 119 5
10 Sundin Felix & Rasmus 120 5
10 Sundin Per & Anna 121 5
10 Svedin Nisse (Bosta) 122 5
10 Östlund Anneli 123 5
9 Jonsson Morgan 124 8
9 Bergström 4BB 125 7
9 Broberg Anders 126 7
9 Hultgren Gunilla 127 7
9 Jonsson Catrine 128 7
9 Norberg Kalle 129 7
9 Norberg/Schönfeldt Magdalena 130 7
9 Andersson Majlis 131 6
9 Berglund Birgitta 132 6
9 Dahlén Göran 133 6
9 Eriksson Anita 134 6
9 Eriksson Annika 135 6
9 Forslin Anna Lisa 136 6
9 Holmström Micke 137 6
9 Jägrup Leif & Agneta 138 6
9 Ludvigsson Anita 139 6
9 Melin Bert 140 6
9 Moberg Kalle 141 6
9 Olsson Inger 142 6
9 Sjölander Brith 143 6
9 Stark Magnus 144 6
9 Stenborg Ebba 145 6
9 Sundberg Emil 146 6
9 Berggren Hansson Annika 147 5
9 Berglin Lars Gustav 148 5
9 Berglin Lars 149 5
9 Bergsten Bo 150 5
9 Bergsten Helene 151 5
9 Eriksson Gun 152 5
9 Gröning Carro 153 5
9 Hansson Bror 154 5
9 Mejers Billi 155 5
9 Monica & Ylva 156 5
9 Nilsson Mikael 157 5
9 Norberg/Åslin Kajsa 158 5
9 Nyström Sandra 159 5
9 Rodin Elisabeth 160 5
9 Sundberg Ingrid 161 5
9 Sundin Anita 162 5
9 Sundin Henning 163 5
9 Sundin Klara & Farmor 164 5
9 Sundin Vilma 165 5
9 Ulla Maija (knallen) 166 5
9 Ulla & Magnus 167 5
9 Wisten Gunnel 168 5
9 Åhlund Niklas 169 5
9 Åslin Stina & Lukas 170 5
9 Ökvist Eva 171 5
8 Frenell Ulrik 172 7
8 Palm Tommy 173 7
8 Lundberg Kerstin 174 6
8 Martin & Frida 175 6
8 Nyström Katarina 176 6
8 Marknäs Familjen 177 6
8 Sjöberg Birgitta 178 6
8 Wikström Sabina 179 6
8 Anderlind Mia 180 5
8 Andersson Gerd 181 5
8 Berglin Elsy 182 5
8 Bergström Kjell 183 5
8 Falk Erling 184 5
8 Frengen Dan 185 5
8 Hansson Patrik 186 5
8 Höglund Kent 187 5
8 Melin Mats 188 5
8 Nilsson Arne 189 5
8 Stark Rune 190 5
8 Sundin Daniel 191 5
8 Westlund Anette 192 5
8 Andersson Ingvar 193 4
8 Berglin Findus & Busan 194 4
8 Berglin Juni 195 4
8 Berglin Lars Ove 196 4
8 Carlsson-Viitamäki Seija 197 4
8 Dyrssen Janne 198 4
8 Engström Valfrid 199 4
8 Eriksson Håkan 200 4
8 Franzén-Wallberg Majken 201 4
8 Frelin Viola 202 4
8 Gröning Simon 203 4
8 Lundmark Hans 204 4
8 Norlin Fahle 205 4
8 Norlin Schönfeldt Rut 206 4
8 Rosvall Hilma 207 4
8 Sundberg Maud 208 4
8 Sundin Fredrik & Emil 209 4
8 Tåström Gustav 210 4
8 Törnqvist Annakatarina 211 4
8 Österberg Ewa 212 4
7 Johansson Anders 213 6
7 Bergström Birgit 214 5
7 Bolander Ola 215 5
7 Kjellmark Theo 216 5
7 Lindgren Ingemar 217 5
7 Olsson Mona 218 5
7 Roos Micke 219 5
7 Sjöberg Clas 220 5
7 Sjöström Erik 221 5
7 Sundberg Kjell 222 5
7 Sundin Tova 223 5
7 Åslin Anders 224 5
7 Adolfsson Helene 225 4
7 Berglin Greta & Nils & Helmer 226 4
7 Bjällstål Jan-Ivan 227 4
7 Bodén Staffan 228 4
7 Bygren Lena 229 4
7 Eriksson Gunnar 230 4
7 Fröroth Molly & Märta 231 4
7 Holmström Mira 232 4
7 Lindqvist Ulla o Urban 233 4
7 Lundgren Ingegerd 234 4
7 Lundgren Sjöström Malin 235 4
7 Melin Barbro 236 4
7 Nilsson Anders & Malin 237 4
7 Nilsson Conny 238 4
7 Sjölander Roland 239 4
7 Sundin Irma 240 4
7 Svensson Benny 241 4
6 Svensson Therese 242 6
6 Holmström Bosse 243 5
6 Mattsson Folke 244 5
6 Nyberg Hjördis 245 5
6 Åslin Britt 246 5
6 Österberg Jan 247 5
6 Berglin Per-Erik 248 4
6 Bergström Hillevi 249 4
6 Fransson Per 250 4
6 Hansson Karin 251 4
6 Lindberg Kerstin 252 4
6 Lundqvist Carina 253 4
6 Lundmark Birger 254 4
6 Reimertz Mia 255 4
6 Sundberg Mikael 256 4
6 Wedin Jörgen 257 4
6 Dahlin Carina 258 3
6 Engström Britta 259 3
6 Eriksson Roland 260 3
6 Frelin Hans Arne 261 3
6 Henriksson Lilian 262 3
6 Kajsa o Daniel 263 3
6 Norberg Arne 264 3
6 Nykvist Siv & Hans 265 3
6 Sundin Inez 266 3
6 Sundin Margareta 267 3
6 Sundin Rune & Irma 268 3
6 Westergren Kajsa 269 3
5 Berglin Nora 270 4
5 Holmström Leia 271 4
5 Hägglund Ragnhild 272 4
5 Palm Anna-Lisa 273 4
5 Sundin David 274 4
5 Tomas och Madde Hans-Jons 275 4
5 Berglin Elias 276 3
5 Berglin Sigge 277 3
5 Bergsten Marianne 278 3
5 Bertils Josefin 279 3
5 Bolander Mion 280 3
5 Engström Håkan 281 3
5 Fredin Ingemar 282 3
5 Lexelius Anders 283 3
5 Nordin C-G 284 3
5 Nyström Joel 285 3
5 Olsson Marie (Sundsvall) 286 3
4 Enström Niklas 287 3
4 Gröning Sonny 288 3
4 Lundberg Melker 289 2
4 Silén Britt 290 2
4 Thunström Gunilla 291 2
3 Dahlén Lena 292 2

 

Extra information